Difference between revisions of "MOOC:Activité 43"
From Livre IPv6
Jgrouffaud (Talk | contribs) (→Organisation de l'espace d'adressage en IPv6) |
Jgrouffaud (Talk | contribs) (→Exercices) |
||
Line 25: | Line 25: | ||
=== titre === | === titre === | ||
− | |||
{{Question| | {{Question| | ||
− | + | Citez deux différences entre 6to4 et 6rd. | |
}} | }} | ||
<response> | <response> | ||
− | # | + | # 6rd n’utilise pas un bloc de préfixe prédéfini comme 6to4 (2002:: / 16). Le préfixe 6rd est choisi parmi le propre bloc de préfixe IPv6 du FAI. Par conséquent, 6rd fournit une connectivité IPv6 quasi-native et les adresses des clients 6rd ne sont pas différentes des adresses des autres hôtes IPv6 natifs. |
+ | # Contrairement à 6to4 qui utilise l'ensemble des 32 bits de l'adresse IPv4 pour générer le préfixe, 6rd peut utiliser une partie seulement des 32 bits. | ||
+ | |||
</response> | </response> |
Revision as of 09:31, 18 November 2015
> MOOC>Contenu>Séquence 4 > Activité 43
Etablir la connectivité IPv6
Objectifs pédagogiques
Niveau 1:
- Définir le principe de fonctionnement d'un tunnel
Niveau 2:
- comprendre les techniques à mettre en oeuvre pour des tunnels manuels et des tunnels manuels
Vidéo
Texte de référence
Chapitre associé à la vidéo
Quizz
Exercices
titre
Citez deux différences entre 6to4 et 6rd. |