Difference between revisions of "Template:Tableau ICMPv6 MOOC"
From Livre IPv6
| Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|-style="background:silver" | |-style="background:silver" | ||
!colspan=3 | Renumérotation des routeurs (expérimental, RFC 2894) | !colspan=3 | Renumérotation des routeurs (expérimental, RFC 2894) | ||
| Line 28: | Line 16: | ||
|- | |- | ||
|140 || || Réponse | |140 || || Réponse | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
!colspan=3 | Mobilité (RFC 3775) | !colspan=3 | Mobilité (RFC 3775) | ||
| Line 44: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
|147 || || Annonce de préfixe mobile | |147 || || Annonce de préfixe mobile | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! colspan=3 | Mobilité (expérimental) | ! colspan=3 | Mobilité (expérimental) | ||
Latest revision as of 03:34, 15 March 2016
| Renumérotation des routeurs (expérimental, RFC 2894) | ||
|---|---|---|
| 138 | Renumérotation des routeurs : | |
| 0 | * Commande | |
| 1 | * Résultat | |
| 255 | * Remise à zéro du numéro de séquence | |
| Recherche d'information sur un noeud (expérimental) | ||
| 139 | Demande d'information | |
| 140 | Réponse | |
| Mobilité (RFC 3775) | ||
| 144 | Découverte d'agent mère (requête) | |
| 145 | Découverte d'agent mère (réponse) | |
| 146 | Sollicitation de préfixe mobile | |
| 147 | Annonce de préfixe mobile | |
| Mobilité (expérimental) | ||
| 150 | Protocoles de mobilité expérimentaux, tels que Seamoby | |
