Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval debut MOOC"
From Livre IPv6
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | == Les outils utilisés dans ce cours == | ||
| + | |||
| + | <quiz display=simple> | ||
| + | |||
| + | {Quelle est la représentation décimale de la valeur hexadécimale 0x2a ? (1 réponse possible) | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | - 24 | ||
| + | - 30 | ||
| + | + 42 | ||
| + | - Je ne sais pas | ||
| + | |||
| + | {Quelle est la représentation hexadécimale de la valeur binaire <tt>1 0 1 1 0 1 0 0 </tt> ? (1 réponse possible) | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | - 0x42 | ||
| + | + 0xc4 | ||
| + | - 0xa8 | ||
| + | - Je ne sais pas | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </quiz> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Les concepts en pré-requis == | ||
| + | |||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
| Line 30: | Line 54: | ||
- Récupérer une page Web à la demande de l'utilisateur | - Récupérer une page Web à la demande de l'utilisateur | ||
- Je ne sais pas | - Je ne sais pas | ||
| − | |||
</quiz> | </quiz> | ||
Revision as of 09:17, 21 April 2016
Les outils utilisés dans ce cours
