Difference between revisions of "MOOC:Description du Projet"
From Livre IPv6
(→Pourquoi un MOOC IPv6 ?) |
(→Organisation de l'équipe MOOC) |
||
(14 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | >[[MOOC:Accueil|MOOC]] | ||
+ | ---- | ||
== Résumé court == | == Résumé court == | ||
Line 13: | Line 15: | ||
La pénurie d'adresses IPv4, actée depuis 2011, change aujourd'hui les perspectives de l'intégration de la nouvelle version d'IP. Dans un futur très proche, les ingénieurs réseau, ainsi que les techniciens, les développeurs, les supports techniques seront confrontés à IPv6 dans leur quotidien. Il est donc nécessaire pour ces différents publics d'avoir accès à une formation didactique et pragmatique leur permettant d'acquérir les compétences pour intervenir sur un réseau IPv6. | La pénurie d'adresses IPv4, actée depuis 2011, change aujourd'hui les perspectives de l'intégration de la nouvelle version d'IP. Dans un futur très proche, les ingénieurs réseau, ainsi que les techniciens, les développeurs, les supports techniques seront confrontés à IPv6 dans leur quotidien. Il est donc nécessaire pour ces différents publics d'avoir accès à une formation didactique et pragmatique leur permettant d'acquérir les compétences pour intervenir sur un réseau IPv6. | ||
− | Le format de cours en ligne massivement ouvert (MOOC) est particulièrement adapté à la mise en ligne de contenu de formation, permettant d'intégrer différents médias : vidéos, support texte, quizz, exercices, travaux pratiques... Les cours sont instanciés pendant une période d'ouverture définie pendant laquelle où des | + | Le format de cours en ligne massivement ouvert (MOOC) est particulièrement adapté à la mise en ligne de contenu de formation, permettant d'intégrer différents médias : vidéos, support texte, quizz, exercices, travaux pratiques... Les cours sont instanciés pendant une période d'ouverture définie pendant laquelle où des participants au cours (apprenants) peuvent interagir directement avec les intervenants. La communauté qui se crée ainsi autour du contenu participe à la pédagogie du cours. |
=== Pourquoi le G6 ? === | === Pourquoi le G6 ? === | ||
+ | L'association G6 a été créée avec comme objectif initial de coordonner le premier déploiement d'IPv6 en France (G6bone). La formation à IPv6 découle de ce premier objectif, l'association se proposant de vulgariser la technologie et de partager les retours d'expérience. Le livre "IPv6 Théorie et Pratique" a été co-écrit par les membres de l'association et 5 versions ont été publiées en format papier. Depuis 2007, le contenu du livre est disponible en ligne. | ||
+ | |||
+ | Parallèlement à cette action, le G6 maintient un support de formation qui est utilisé par une communauté de formateur pour les formations en présentiel auprès d'étudiants comme de professionnels. Ce support a été labellisé par l'IPv6 Forum. | ||
+ | |||
+ | Fort de cette expérience, le G6 souhaite répondre aux nouveaux besoins de formation à IPv6 pour le nouveau public qui s'intéresse aujourd'hui à cette nouvelle technologie. Le MOOC IPv6 sera alimenté par les supports actuels du G6 et les adaptations et nouveaux contenus créés pour le MOOC pourront être repris dans le livre et le support de formation. | ||
=== Pourquoi l'Institut Mines-Telecom ? === | === Pourquoi l'Institut Mines-Telecom ? === | ||
− | L'Institut Mines-Telecom a déjà une expérience probante sur les MOOCs | + | L'Institut Mines-Telecom a déjà une expérience probante sur les MOOCs, avec l'un des premiers MOOC francophone ouvert et aujourd'hui une dizaine de MOOCs créés. L'institut possède une cellule dédiée pour leur création constituée aujourd'hui par deux ingénieurs pédagogiques, un technicien vidéo et un studio mobile d'enregistrement vidéo. |
− | + | En novembre 2014, la Fondation Drahi a initié une action de mécénat afin de soutenir l'Institut dans cette initiative. Les objectifs de cette action sont de : | |
− | * | + | * Renforcer les moyens de la cellule MOOC (community manager) |
− | * | + | * Participer à la montée en gamme de MOOCs existants |
− | * | + | * Soutenir la création de nouveaux MOOCs |
− | Une innovation est proposée : la création d'un | + | Une innovation est de plus proposée : la création d'un parcours de MOOCs autour du réseau (reprenant l'idée de parcours développée à l'EPFL). Les MOOCs concernés sont : |
− | * Comprendre les concepts des télécoms | + | * Comprendre les concepts des télécoms |
− | * Principe des réseaux de données | + | * Principe des réseaux de données |
* IPv6 (Nouveau MOOC) | * IPv6 (Nouveau MOOC) | ||
− | * Réseaux mobiles | + | * Réseaux mobiles |
+ | Le financement Drahi permettra de couvrir toutes les dépenses liées à la création du MOOC (déplacements, prestation de création de contenus graphiques et vidéos, etc. ). Les intervenants hors institut Mines-Télécom sont les bienvenus à participer à cette initiative. | ||
== Objectifs du MOOC == | == Objectifs du MOOC == | ||
+ | |||
+ | L'objectif du MOOC est de transmettre aux apprenants des connaissances suffisantes d'IPv6 afin de pouvoir déployer un réseau mettant en oeuvre ce protocole. | ||
+ | |||
+ | Ce MOOC s'adresse à des apprenants ayant des connaissances minimales des protocoles TCP/IP, qu'ils soient étudiants en cours de formation ou professionnels désirant compléter leurs connaissances. | ||
+ | |||
+ | L'approche pédagogique de ce MOOC se veut orientée sur la mise en oeuvre opérationnelle d'un réseau IPv6. Les séquences théoriques des cours seront illustrées par un ensemble d'exercices et de travaux pratiques permettant une mise en application immédiate des connaissances acquises. | ||
+ | |||
+ | Un effort particulier sera portée sur l'animation de la communauté des apprenants autour des cours afin de répondre aux interrogations sur le contenu et les exercices et d'encourager l'entraide entre apprenants. | ||
+ | |||
+ | Les contenus du MOOC (vidéos, supports, exercices) seront mis à disposition selon la licence [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/ Creative Commons CC-BY-SA]. | ||
+ | |||
+ | == Les apprenants ciblés du MOOC == | ||
+ | * Etudiants entamant la formation en réseau de données | ||
+ | * Techniciens / Ingénieurs souhaitant compléter leurs connaissances | ||
== Contenu envisagé du MOOC == | == Contenu envisagé du MOOC == | ||
− | + | Le MOOC IPv6 se déroulera sur 4 semaines, chaque semaine abordant un concept central. Chaque semaine est répartie en 5 à 6 cours qui permettent d'aborder différents aspects du thème de la semaine. Chaque cours propose généralement 1 vidéo de 10min maximum exposant l'idée centrale du cours, idée qui est développée par la suite dans un support écrit (texte, slides, contenu HTML, etc.). Ces contenus visent à fournir les connaissances clé pour pouvoir suivre un ensemble d'activités pédagogique associés au cours : exercices, manipulation, travaux pratiques, etc. | |
− | * | + | |
− | * IPv6 | + | Il sera demandé pour suivre ce MOOC IPv6 un ensemble de pré-requis de connaissances: |
− | * | + | * Connaissance du modèle en couche "OSI" |
+ | * Connaissance d'Ethernet | ||
+ | * Connaissance des principes architecturaux de l'Internet et principaux protocoles de la suite TCP/IP | ||
+ | * Connaissance de la notion d'adresse IP | ||
+ | * Connaissance de la notion de routage sur l'Internet | ||
+ | Le MOOC IPv6 est intégré dans un Parcours de MOOCs Réseau. Le MOOC Principe des Réseaux de Données (PRD), situé avant le MOOC IPv6 dans ce parcours, propose des cours permettant d'acquérir ces connaissances. | ||
+ | |||
+ | La scénarisation du MOOC IPv6 actuellement envisagée propose d'aborder les différents concepts d'IPv6 avec un objectif opérationnel : | ||
+ | * Semaine 1 : Comprendre l'adressage IPv6 et définir un plan d'adressage | ||
+ | * Semaine 2 : Mettre en oeuvre IPv6 dans un réseau simple et comprendre le protocole | ||
+ | * Semaine 3 : Gérer la croissance d'un réseau IPv6 en utilisant les protocoles associés pour le routage, la sécurité, la supervision, ... | ||
+ | * Semaine 4 : Connectivité à l'Internet v4 à partir de l'Internet v6. Déploiement de solutions de maintient de la connectivité et des services. | ||
+ | |||
+ | Des domaines plus avancés comme les protocoles de routages (OSPF, BGP) ou l'ingénierie de trafic sont abordés dans un MOOC suivant le MOOC IPv6 dans le parcours réseau. | ||
== Organisation de l'équipe MOOC == | == Organisation de l'équipe MOOC == | ||
+ | |||
+ | L'organisation envisagée est de constituer des équipes par semaine de cours. Chaque semaine sera prise en charge par 1 ou 2 intervenants qui sera responsable des contenus des cours. | ||
+ | |||
+ | Ces intervenants s'appuieront sur une équipe de rédacteurs pour produire les contenus, et de relecteurs qui les valideront. | ||
+ | |||
+ | L'équipe du MOOC sera complétée par des animateurs de communauté qui interviendront pendant le déroulement du MOOC pour répondre au questions sur le cours. | ||
+ | |||
+ | La charge de travail pour produire une semaine de cours est estimée à 2 hommes-mois. Les intervenants (même s'ils ne réaliseront pas tout ce travail seul) doivent prendre des dispositions pour pouvoir libérer le temps nécessaire pour la bonne construction du cours. |
Latest revision as of 09:09, 11 April 2017
>MOOC
Résumé court
L'institut Mines-Telecom souhaite développer un cours en ligne massivement ouvert présentant la technologie IPv6. L'objectif est de décrire les concepts de base du protocole IP et les spécificités d'IPv6 à destination d'apprenants niveau Licence. Ce projet se réalisera en partenariat avec l'association G6, qui fédère déjà une communauté de formateurs et des contenus de formation sur IPv6. Le projet sera piloté par Bruno Stévant, de l'Institut Mines-Telecom et responsable des activités Formation du G6. La date de livraison d'une première version de ce cours est prévue pour le troisième trimestre 2015.
Contexte du projet
Pourquoi un MOOC IPv6 ?
Actuellement les contenus permettant l'auto-formation à IPv6 sont très techniques et s'adressent plutôt à un public d'ingénieurs. Ils ont été initiés à une époque où il fallait justifier IPv6 par rapport à l'existant IPv4 et expliquer les problèmes techniques de déploiement sur les réseaux existants.
La pénurie d'adresses IPv4, actée depuis 2011, change aujourd'hui les perspectives de l'intégration de la nouvelle version d'IP. Dans un futur très proche, les ingénieurs réseau, ainsi que les techniciens, les développeurs, les supports techniques seront confrontés à IPv6 dans leur quotidien. Il est donc nécessaire pour ces différents publics d'avoir accès à une formation didactique et pragmatique leur permettant d'acquérir les compétences pour intervenir sur un réseau IPv6.
Le format de cours en ligne massivement ouvert (MOOC) est particulièrement adapté à la mise en ligne de contenu de formation, permettant d'intégrer différents médias : vidéos, support texte, quizz, exercices, travaux pratiques... Les cours sont instanciés pendant une période d'ouverture définie pendant laquelle où des participants au cours (apprenants) peuvent interagir directement avec les intervenants. La communauté qui se crée ainsi autour du contenu participe à la pédagogie du cours.
Pourquoi le G6 ?
L'association G6 a été créée avec comme objectif initial de coordonner le premier déploiement d'IPv6 en France (G6bone). La formation à IPv6 découle de ce premier objectif, l'association se proposant de vulgariser la technologie et de partager les retours d'expérience. Le livre "IPv6 Théorie et Pratique" a été co-écrit par les membres de l'association et 5 versions ont été publiées en format papier. Depuis 2007, le contenu du livre est disponible en ligne.
Parallèlement à cette action, le G6 maintient un support de formation qui est utilisé par une communauté de formateur pour les formations en présentiel auprès d'étudiants comme de professionnels. Ce support a été labellisé par l'IPv6 Forum.
Fort de cette expérience, le G6 souhaite répondre aux nouveaux besoins de formation à IPv6 pour le nouveau public qui s'intéresse aujourd'hui à cette nouvelle technologie. Le MOOC IPv6 sera alimenté par les supports actuels du G6 et les adaptations et nouveaux contenus créés pour le MOOC pourront être repris dans le livre et le support de formation.
Pourquoi l'Institut Mines-Telecom ?
L'Institut Mines-Telecom a déjà une expérience probante sur les MOOCs, avec l'un des premiers MOOC francophone ouvert et aujourd'hui une dizaine de MOOCs créés. L'institut possède une cellule dédiée pour leur création constituée aujourd'hui par deux ingénieurs pédagogiques, un technicien vidéo et un studio mobile d'enregistrement vidéo.
En novembre 2014, la Fondation Drahi a initié une action de mécénat afin de soutenir l'Institut dans cette initiative. Les objectifs de cette action sont de :
- Renforcer les moyens de la cellule MOOC (community manager)
- Participer à la montée en gamme de MOOCs existants
- Soutenir la création de nouveaux MOOCs
Une innovation est de plus proposée : la création d'un parcours de MOOCs autour du réseau (reprenant l'idée de parcours développée à l'EPFL). Les MOOCs concernés sont :
- Comprendre les concepts des télécoms
- Principe des réseaux de données
- IPv6 (Nouveau MOOC)
- Réseaux mobiles
Le financement Drahi permettra de couvrir toutes les dépenses liées à la création du MOOC (déplacements, prestation de création de contenus graphiques et vidéos, etc. ). Les intervenants hors institut Mines-Télécom sont les bienvenus à participer à cette initiative.
Objectifs du MOOC
L'objectif du MOOC est de transmettre aux apprenants des connaissances suffisantes d'IPv6 afin de pouvoir déployer un réseau mettant en oeuvre ce protocole.
Ce MOOC s'adresse à des apprenants ayant des connaissances minimales des protocoles TCP/IP, qu'ils soient étudiants en cours de formation ou professionnels désirant compléter leurs connaissances.
L'approche pédagogique de ce MOOC se veut orientée sur la mise en oeuvre opérationnelle d'un réseau IPv6. Les séquences théoriques des cours seront illustrées par un ensemble d'exercices et de travaux pratiques permettant une mise en application immédiate des connaissances acquises.
Un effort particulier sera portée sur l'animation de la communauté des apprenants autour des cours afin de répondre aux interrogations sur le contenu et les exercices et d'encourager l'entraide entre apprenants.
Les contenus du MOOC (vidéos, supports, exercices) seront mis à disposition selon la licence Creative Commons CC-BY-SA.
Les apprenants ciblés du MOOC
- Etudiants entamant la formation en réseau de données
- Techniciens / Ingénieurs souhaitant compléter leurs connaissances
Contenu envisagé du MOOC
Le MOOC IPv6 se déroulera sur 4 semaines, chaque semaine abordant un concept central. Chaque semaine est répartie en 5 à 6 cours qui permettent d'aborder différents aspects du thème de la semaine. Chaque cours propose généralement 1 vidéo de 10min maximum exposant l'idée centrale du cours, idée qui est développée par la suite dans un support écrit (texte, slides, contenu HTML, etc.). Ces contenus visent à fournir les connaissances clé pour pouvoir suivre un ensemble d'activités pédagogique associés au cours : exercices, manipulation, travaux pratiques, etc.
Il sera demandé pour suivre ce MOOC IPv6 un ensemble de pré-requis de connaissances:
- Connaissance du modèle en couche "OSI"
- Connaissance d'Ethernet
- Connaissance des principes architecturaux de l'Internet et principaux protocoles de la suite TCP/IP
- Connaissance de la notion d'adresse IP
- Connaissance de la notion de routage sur l'Internet
Le MOOC IPv6 est intégré dans un Parcours de MOOCs Réseau. Le MOOC Principe des Réseaux de Données (PRD), situé avant le MOOC IPv6 dans ce parcours, propose des cours permettant d'acquérir ces connaissances.
La scénarisation du MOOC IPv6 actuellement envisagée propose d'aborder les différents concepts d'IPv6 avec un objectif opérationnel :
- Semaine 1 : Comprendre l'adressage IPv6 et définir un plan d'adressage
- Semaine 2 : Mettre en oeuvre IPv6 dans un réseau simple et comprendre le protocole
- Semaine 3 : Gérer la croissance d'un réseau IPv6 en utilisant les protocoles associés pour le routage, la sécurité, la supervision, ...
- Semaine 4 : Connectivité à l'Internet v4 à partir de l'Internet v6. Déploiement de solutions de maintient de la connectivité et des services.
Des domaines plus avancés comme les protocoles de routages (OSPF, BGP) ou l'ingénierie de trafic sont abordés dans un MOOC suivant le MOOC IPv6 dans le parcours réseau.
Organisation de l'équipe MOOC
L'organisation envisagée est de constituer des équipes par semaine de cours. Chaque semaine sera prise en charge par 1 ou 2 intervenants qui sera responsable des contenus des cours.
Ces intervenants s'appuieront sur une équipe de rédacteurs pour produire les contenus, et de relecteurs qui les valideront.
L'équipe du MOOC sera complétée par des animateurs de communauté qui interviendront pendant le déroulement du MOOC pour répondre au questions sur le cours.
La charge de travail pour produire une semaine de cours est estimée à 2 hommes-mois. Les intervenants (même s'ils ne réaliseront pas tout ce travail seul) doivent prendre des dispositions pour pouvoir libérer le temps nécessaire pour la bonne construction du cours.