Difference between revisions of "MOOC:Bilan Session 4"
From Livre IPv6
(Created page with "== Données Session 4 == Voici quelques données chiffrées pour cette session : * Inscrits: 3659 (S3: 5645, S2: 4696) * Attestations: 182, soit 5% de réussite (S3: 271, 4.8...") |
(→Comparaison Réussite Session 3 / Session 4) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
* Retention des élèves actifs en semaine 2 : 266/3659 = 7.3% (S3: 8.9%, S2: 9%) | * Retention des élèves actifs en semaine 2 : 266/3659 = 7.3% (S3: 8.9%, S2: 9%) | ||
* Completion des actifs semaine 2 : 182/266 = 68.5% (S3: 65%, S2: 62%) | * Completion des actifs semaine 2 : 182/266 = 68.5% (S3: 65%, S2: 62%) | ||
+ | |||
+ | == Comparaison Réussite Session 3 / Session 4 == | ||
+ | |||
+ | === Réussite Session 3 === | ||
+ | [[Image:MOOC_Reussite_Session3.png|800px]] | ||
+ | |||
+ | === Réussite Session 4 === | ||
+ | [[Image:MOOC_Reussite_Session4.png|800px]] |
Latest revision as of 15:00, 1 July 2018
Contents
Données Session 4
Voici quelques données chiffrées pour cette session :
- Inscrits: 3659 (S3: 5645, S2: 4696)
- Attestations: 182, soit 5% de réussite (S3: 271, 4.8% de réussite, S2: 261, 5,5% de réussite)
Données MOOCPilot :
- Devoir 1: >50%: 89.8% (S3: 86,5%, S2: 81%)
- Devoir 2: >50%: 85% (S3: 88,5%, S2: 85%)
- Devoir 3: >50%: 77.6% (S3: 78,6%, S2: 78%)
- Devoir 4: >50%: 85.9% (S3: 86,6%, S2: 83%)
Autres indicateurs :
- Retention des élèves actifs en semaine 1 : 662/3659 = 18.1% (S3: 18%, S2: 21%)
- Retention des élèves actifs en semaine 2 : 266/3659 = 7.3% (S3: 8.9%, S2: 9%)
- Completion des actifs semaine 2 : 182/266 = 68.5% (S3: 65%, S2: 62%)