|
|
(12 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_2|Sequence 2]]
| |
− | ----
| |
− | = Le routage =
| |
| | | |
− | * Routage statique
| |
− | ** Adresse locale
| |
− | ** Test d'adjacence
| |
− | ** Entrées d'une table de routage statique
| |
− | * Routage dynamique
| |
− | ** RIPnG
| |
− | ** ISIS
| |
− | ** OSPFv3
| |
− | ** BGP
| |
− | * Ressources supplémentaires
| |
− |
| |
− | == Objectifs pédagogiques ==
| |
− | Présenter la mise en oeuvre élémentaire d'un routage IPv6,route statique
| |
− |
| |
− | *choix interface de sortie vers un voisin
| |
− | **A<1--1>B
| |
− |
| |
− | *choix du prochain saut
| |
− | ** C<2--2>A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * le rôle de A est remplacé par un routeur dédié
| |
− | **C<2--2>R<1--1>
| |
− | **A<2--2>R
| |
− |
| |
− | *router vers internet
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R<3--3>Internet
| |
− |
| |
− |
| |
− | * config statique
| |
− | ** attribution d'adresse sur les interfaces
| |
− | ** prefixe masque
| |
− | ** test de connectivité
| |
− | ** afficher la table de routage
| |
− | ** ajout d'une entrée dans la table
| |
− | ** traceroute
| |
− |
| |
− | * dynamique
| |
− | **besoin de souplesse et de réactivité vis à vis des incidents réseaux
| |
− | **mécanisme d'échanges d'informations de connectivité par des protocoles de **routage dynamique
| |
− | **Protocoles internes RIPng, OSPFv3, ISIS, Protocole externe BGPv4
| |
− |
| |
− | == Vidéo ==
| |
− |
| |
− | Principe du routage
| |
− | * Routage statique lien local
| |
− | * Routage statique à travers routeur
| |
− | * Ajout d'une route statique dans une table de routage
| |
− | * Ajout d'une Route par défaut
| |
− |
| |
− |
| |
− | http://eurekom.fr/ftp/Mooc_IPv6/23_Mooc-IPv6.pdf
| |
− |
| |
− | == Slides ==
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** interface directement connectée
| |
− | ** exemple A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | **route spécifiée (interface ou @IPv6 next hop)
| |
− | ** exemple C<2--2>A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** exemple A remplacé par un routeur
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** ajout route par défaut pour accès internet
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R<3--3>Internet
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** route flottante pour backup
| |
− |
| |
− | * routage dynamique
| |
− | (à introduire succinctement mais pas à étendre car en dehors du focus de ce Mooc, mais on peut identifier des liens pour aller plus loin!)
| |
− | ** RIPng
| |
− | ** OSPFv3
| |
− | ** IS-IS
| |
− | ** MP BGPv4
| |
− |
| |
− | * intérêts et inconvénients du routage
| |
− | ** statique : simple, silencieux, suffisant pour des réseaux simples, économique
| |
− | ** dynamique: un peu plus complexe mais fiabilise les réseaux plus importants
| |
− |
| |
− |
| |
− | http://eurekom.fr/ftp/Mooc_IPv6/23_Mooc-IPv6.pdf
| |
− |
| |
− | == [[MOOC:Compagnon_Act23|Texte de référence]]==
| |
− | Chapitre du document compagnon
| |
− |
| |
− | Ressources complémentaires
| |
− | * http://livre.g6.asso.fr/index.php?title=Routage#statique
| |
− |
| |
− | == Quizz ==
| |
− |
| |
− | == Exercices ==
| |
− |
| |
− | Au cours de l'activité 16, vous avez établi un plan d'adressage corespondant à la topologie d'une célèbre enseigne de restauration "La Bio Stifaille".
| |
− |
| |
− | Vous disposez maintenant de suffisament d'informations pour construire les tables de routage suivantes:
| |
− | * routeur du siège social
| |
− | * routeur d'un entrepôt
| |
− | * routeur d'un restaurant
| |
− |
| |
− | === Réseau d'interconnexion ===
| |
− | Le premier niveau du plan d'adressage permet l'interconnexion de tous les sites à travers un réseau opérateur basé sur une technologie MPLS.
| |
− |
| |
− | Le préfixe réseau attribué à l'interconnexion est 2001:db8:b10:6600::/56
| |
− |
| |
− | === Réseau interne ===
| |
− | Sur chaque site le routage doit offrir une connectivité entre les espaces d'adressage logique qui ont été spécifiés et cloisonnés avec des VLAN.
| |
− |
| |
− | Le préfixe réseau attribué au réseau interne est fd1a:b105:71fa::/48
| |
− |
| |
− | === Affectation des réseaux du routeur Siège ===
| |
− |
| |
− | Nous allons considérer que le routeur du siège est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Réseau/VLAN
| |
− | | Préfixe à router
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse affectée
| |
− | |-
| |
− | | DMZ vitrine
| |
− | | 2001:db8:b10:6600::0/56
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 0
| |
− | | 2001:db8:b10:6601::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN ToIP
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0010::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 1
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0001::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64
| |
− | |-
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | | via
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
| |
− | * VLAN 1 ToIP
| |
− | * VLAN 2 Général
| |
− | * VLAN 3 Administration
| |
− | * VLAN 4 Logistique
| |
− | * VLAN 5 direction
| |
− | * VLAN 6 Services généraux
| |
− | * VLAN 7 informatique
| |
− | * VLAN 8 Salles de réunion
| |
− | * ""
| |
− |
| |
− | === Affectation des réseaux du routeur d'un entrepôt ===
| |
− |
| |
− | Nous allons considérer que le routeur d'un entrepôt est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Réseau/VLAN
| |
− | | Préfixe à router
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse affectée
| |
− | |-
| |
− | | VLAN ToIP
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0010::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 1
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0010::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN général
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0012::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 0
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0012::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64
| |
− | |-
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | | via
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
| |
− | * VLAN 1 ToIP
| |
− | * VLAN 2 Général
| |
− | * VLAN 3 Administration
| |
− | * VLAN 4 Logistique
| |
− | * ""
| |
− |
| |
− | === Affectation des réseaux du routeur d'un restaurant ===
| |
− |
| |
− |
| |
− | Nous allons considérer que le routeur d'un restaurant est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Réseau/VLAN
| |
− | | Préfixe à router
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse affectée
| |
− | |-
| |
− | | VLAN ToIP
| |
− | | fd1a:b105:71fa:01e0::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 1
| |
− | | fd1a:b105:71fa:01e0::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN général
| |
− | | fd1a:b105:71fa:01e2::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 0
| |
− | | fd1a:b105:71fa:01e2::1/64
| |
− | |-
| |
− | | VLAN x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet x
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64
| |
− | |-
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | | via
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
| |
− | * VLAN 1 ToIP
| |
− | * VLAN 2 Général
| |
− | * VLAN 3 Administration
| |
− | * VLAN 4 Service en salle
| |
− | * ""
| |
− |
| |
− | === Syntaxe de la table de routage ===
| |
− |
| |
− | Pour présenter la table de routage nous allons considérer que les interfaces sont de type Ethernet et distribuées de la manière suivante :
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Préfixe /nb bits masque
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | next hop
| |
− | |-
| |
− | | 2001:db8:b10:66DD::/64
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 0
| |
− | | 2001:db8:cafe:1020::10/64
| |
− | |-
| |
− | | fd1a:b105:71fa:0001::/64
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet 1
| |
− | | VLAN ToIP
| |
− | |-
| |
− | | fd1a:b105:71fa:xxxx::/64
| |
− | | via
| |
− | | Ethernet x
| |
− | | VLAN x
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | | ""
| |
− | | via
| |
− | | ""
| |
− | | ""
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | Pouvez vous proposer une table de routage complète pour chacun des trois routeurs proposés dans cet exercice ?
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Table de routage du routeur Siège ===
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Préfixe réseau /nombre bits du masque
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Table de routage du routeur d'un Entrepôt ===
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Préfixe réseau /nombre bits du masque
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− | === Table de routage du routeur d'un Restaurant ===
| |
− |
| |
− | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0"
| |
− | | Préfixe réseau /nombre bits du masque
| |
− | | via
| |
− | | N°interface
| |
− | | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | | via
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |}
| |