|
|
| Line 2: |
Line 2: |
| | ---- | | ---- |
| | = Les principes du routage en IPv6 = | | = Les principes du routage en IPv6 = |
| − |
| |
| − | == Objectifs pédagogiques ==
| |
| − | * Nommer le rôle de la fonction de routage
| |
| − | *Identifier les informations utiles à la fonction de routage
| |
| − | * Identifier les informations contenues dans la table de routage
| |
| − | * Comprendre l'utilisation de la table de routage par la fonction de routage
| |
| − | * Rappeler la définition du test d'adjacence
| |
| − | * Comprendre l'utilisation du test d'adjacence dans la fonction de routage
| |
| − | * Définir le rôle d'une route par défaut
| |
| − | * Comprendre l'utilisation de la route par défaut pour la connexion à Internet
| |
| − | * Déterminer les éléments d'une table de routage selon certains cas
| |
| | | | |
| | == [[MOOC:Compagnon_Act22|Texte de référence]]== | | == [[MOOC:Compagnon_Act22|Texte de référence]]== |
Revision as of 11:53, 23 April 2019
> MOOC>Contenu>Sequence 2
Les principes du routage en IPv6
Références: