Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval Act13-video"
From Livre IPv6
(→Session 5.1) |
|||
(10 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | = Session 5.1 = | ||
+ | <pre> | ||
+ | A13Q01 | ||
+ | >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << | ||
+ | (x) une interface réseau. | ||
+ | ( ) un groupe de noeuds. | ||
+ | ( ) un réseau de noeuds. | ||
+ | ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. | ||
− | = Session 3 = | + | Note : une seule réponse valide |
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seul noeud. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q02 | ||
+ | >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de noeuds. | ||
+ | ( ) un réseau de noeuds. | ||
+ | ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | Note : une seule réponse valide | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse multicast permet de désigner un groupe de noeuds qui peut aller d'un seul noeud à un réseau de noeuds, voire à plusieurs noeuds répartis sur l'Internet. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q03 | ||
+ | >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de noeuds. | ||
+ | ( ) un réseau de noeuds. | ||
+ | ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | Note : une seule réponse valide | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A13Q04 | ||
+ | >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << | ||
+ | ( ) le préfixe ff::/6 | ||
+ | (x) le préfixe ff00::/8 | ||
+ | ( ) le préfixe ff00::/16 | ||
+ | ( ) le préfixe fe80::/10 | ||
+ | |||
+ | Note : une seule réponse valide | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | = Session 5.0 = | ||
+ | == Découverte == | ||
+ | <pre> | ||
+ | A13Q01 | ||
+ | >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << | ||
+ | (x) une interface réseau. | ||
+ | ( ) un groupe de stations. | ||
+ | ( ) un réseau de stations. | ||
+ | ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seule station. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q02 | ||
+ | >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de machines. | ||
+ | ( ) un réseau de machines. | ||
+ | ( ) l'ensemble des machines de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse multicast permet de désigner un groupe de machines qui peut aller d'une seule machine à un réseau de machines, voire à plusieurs machines réparties sur l'Internet. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q03 | ||
+ | >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de stations. | ||
+ | ( ) un réseau de stations. | ||
+ | ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A13Q04 | ||
+ | >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << | ||
+ | ( ) le préfixe ff::/6 | ||
+ | (x) le préfixe ff00::/8 | ||
+ | ( ) le préfixe ff00::/16 | ||
+ | ( ) le préfixe fe80::/10 | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Session 3 = | ||
+ | <pre> | ||
+ | A13Q01 | ||
+ | >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << | ||
+ | (x) une interface réseau. | ||
+ | ( ) un groupe de stations. | ||
+ | ( ) un réseau de stations. | ||
+ | ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seule station. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q02 | ||
+ | >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de machines. | ||
+ | ( ) un réseau de machines. | ||
+ | ( ) l'ensemble des machines de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse multicast permet de désigner un groupe de machines qui peut aller d'une seule machine à un réseau de machines, voire à plusieurs machines réparties sur l'Internet. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | A13Q03 | ||
+ | >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << | ||
+ | ( ) une interface réseau. | ||
+ | (x) un groupe de stations. | ||
+ | ( ) un réseau de stations. | ||
+ | ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A13Q04 | ||
+ | >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << | ||
+ | ( ) le préfixe ff::/6 | ||
+ | (x) le préfixe ff00::/8 | ||
+ | ( ) le préfixe ff00::/16 | ||
+ | ( ) le préfixe fe80::/10 | ||
+ | |||
+ | [explanation] | ||
+ | Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. | ||
+ | [explanation] | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
= Session 2 = | = Session 2 = |
Latest revision as of 13:11, 16 May 2019
MOOC >Contenu>Quizzs>Auto-eval Act13-video
Session 5.1
A13Q01 >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << (x) une interface réseau. ( ) un groupe de noeuds. ( ) un réseau de noeuds. ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. Note : une seule réponse valide [explanation] Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seul noeud. [explanation] A13Q02 >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de noeuds. ( ) un réseau de noeuds. ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. Note : une seule réponse valide [explanation] Une adresse multicast permet de désigner un groupe de noeuds qui peut aller d'un seul noeud à un réseau de noeuds, voire à plusieurs noeuds répartis sur l'Internet. [explanation] A13Q03 >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de noeuds. ( ) un réseau de noeuds. ( ) l'ensemble des noeuds de l'Internet. Note : une seule réponse valide [explanation] Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. [explanation] A13Q04 >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << ( ) le préfixe ff::/6 (x) le préfixe ff00::/8 ( ) le préfixe ff00::/16 ( ) le préfixe fe80::/10 Note : une seule réponse valide [explanation] Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. [explanation]
Session 5.0
Découverte
A13Q01 >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << (x) une interface réseau. ( ) un groupe de stations. ( ) un réseau de stations. ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. [explanation] Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seule station. [explanation] A13Q02 >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de machines. ( ) un réseau de machines. ( ) l'ensemble des machines de l'Internet. [explanation] Une adresse multicast permet de désigner un groupe de machines qui peut aller d'une seule machine à un réseau de machines, voire à plusieurs machines réparties sur l'Internet. [explanation] A13Q03 >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de stations. ( ) un réseau de stations. ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. [explanation] Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. [explanation] A13Q04 >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << ( ) le préfixe ff::/6 (x) le préfixe ff00::/8 ( ) le préfixe ff00::/16 ( ) le préfixe fe80::/10 [explanation] Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. [explanation]
Session 3
A13Q01 >>Une adresse de type unicast permet d'identifier... << (x) une interface réseau. ( ) un groupe de stations. ( ) un réseau de stations. ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. [explanation] Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seule station. [explanation] A13Q02 >>Une adresse de type multicast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de machines. ( ) un réseau de machines. ( ) l'ensemble des machines de l'Internet. [explanation] Une adresse multicast permet de désigner un groupe de machines qui peut aller d'une seule machine à un réseau de machines, voire à plusieurs machines réparties sur l'Internet. [explanation] A13Q03 >>Une adresse de type anycast permet d'identifier... << ( ) une interface réseau. (x) un groupe de stations. ( ) un réseau de stations. ( ) l'ensemble des stations de l'Internet. [explanation] Une adresse anycast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet et offrant un même type de service. [explanation] A13Q04 >>Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? << ( ) le préfixe ff::/6 (x) le préfixe ff00::/8 ( ) le préfixe ff00::/16 ( ) le préfixe fe80::/10 [explanation] Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8 ; c'est-à-dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. [explanation]
Session 2
Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier
(3 questions) Si plusieurs réponses à une question sont possibles, toutes les réponses correctes, et uniquement celles-ci, doivent être cochées.