Difference between revisions of "MOOC:Table des corrections6"
From Livre IPv6
(Created page with "{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="1" !Question !! Taux !! Nb !! Etat !! Commentaire |- | S1E07-2 || 54 || 224 || style="background-color: #F99;" | En cours || |- | A...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Gestion_de_projet|Gestion de projet]] > Table des corrections 6 | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
+ | | style="background-color: #F99;" | A faire | ||
+ | | style="background-color: #FAA21A;" | Affecté | ||
+ | | style="background-color: #FFF200;" | En cours | ||
+ | | style="background-color: #CCF;" | A valider | ||
+ | | style="background-color: #77FF77;" | OK | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="8" cellspacing="1" | ||
!Question !! Taux !! Nb !! Etat !! Commentaire | !Question !! Taux !! Nb !! Etat !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
− | | S1E07-2 || 54 || 224 || style="background-color: # | + | | S1E07-2 || 54 || 224 || style="background-color: #CCF;" | A valider || Enoncé repris, ajouté des boutons et des indices |
|- | |- | ||
− | | A43E01 || 50 || 84 || style="background-color: # | + | | A43E01 || 50 || 84 || style="background-color: #CCF;" | A valider || question en QCM |
|- | |- | ||
− | | S1E07-1 || 49 || 224 || style="background-color: # | + | | S1E07-1 || 49 || 224 || style="background-color: #CCF;" | A valider || comme S1E07-2 |
|- | |- | ||
− | | A42Q09 || 46 || 101 || style="background-color: # | + | | A42Q09 || 46 || 101 || style="background-color: #CCF;" | A valider || transformé en QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | A43E02 || 46 || 84 || style="background-color: # | + | | A43E02 || 46 || 84 || style="background-color: #CCF;" | A valider || transformé en QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | A12E04 || 44 || 430 || style="background-color: # | + | | A12E04 || 44 || 430 || style="background-color: #CCF;" | A valider || Ré-ordonné les questions, indices et modification énoncé |
|- | |- | ||
− | | S4E01 || 44 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E01 || 44 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A15E01 || 42 || 000 || style="background-color: #F99;" | | + | | A15E01 || 42 || 000 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A44Q04 || 42 || 85 || style="background-color: #F99;" | | + | | A44Q04 || 42 || 85 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E05 || 42 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E05 || 42 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E03 || 41 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E03 || 41 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E04 || 41 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E04 || 41 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E02 || 39 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E02 || 39 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q04 || 38 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q04 || 38 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E06 || 38 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E06 || 38 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E04 || 38 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E04 || 38 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E03 || 37 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E03 || 37 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q03 || 35 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q03 || 35 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q08-3 || 35 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q08-3 || 35 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E07 || 35 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E07 || 35 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q01 || 35 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q01 || 35 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A12E02 || 34 || 430 || style="background-color: # | + | | A12E02 || 34 || 430 || style="background-color: #CCF;" | A valider || comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | S4Q03 || 34 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q03 || 34 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q05 || 34 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q05 || 34 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A44E02 || 33 || 76 || style="background-color: #F99;" | | + | | A44E02 || 33 || 76 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E09 || 33 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E09 || 33 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q10 || 32 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q10 || 32 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E06 || 32 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E06 || 32 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A42E03 || 31 || 96 || style="background-color: #F99;" | | + | | A42E03 || 31 || 96 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q10 || 31 || 87 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q10 || 31 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q07 || 31 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q07 || 31 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q08 || 31 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q08 || 31 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A12E03 || 30 || 430 || style="background-color: # | + | | A12E03 || 30 || 430 || style="background-color: #CCF;" | A valider || comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | S3Q08-1 || 30 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q08-1 || 30 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q09 || 30 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q09 || 30 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A12E05 || 29 || 430 || style="background-color: # | + | | A12E05 || 29 || 430 || style="background-color: #CCF;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45Q05 || 29 || 79 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45Q05 || 29 || 79 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E05 || 29 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E05 || 29 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q04 || 29 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q04 || 29 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E08 || 29 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E08 || 29 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E04-1 || 28 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E04-1 || 28 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A15Q05 || 27 || 230 || style="background-color: #F99;" | | + | | A15Q05 || 27 || 230 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A42Q03 || 27 || 104 || style="background-color: #F99;" | | + | | A42Q03 || 27 || 104 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q04 || 27 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q04 || 27 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q06 || 27 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q06 || 27 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E04-2 || 26 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E04-2 || 26 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4Q02 || 26 || 88 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4Q02 || 26 || 88 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A12E01 || 25 || 430 || style="background-color: # | + | | A12E01 || 25 || 430 || style="background-color: #CCF;" | A valider || comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | A34E04 || 25 || 112 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34E04 || 25 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E11 || 25 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E11 || 25 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E12 || 25 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E12 || 25 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q06 || 24 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q06 || 24 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q05 || 24 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q05 || 24 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q07 || 24 || 87 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q07 || 24 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E05 || 24 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E05 || 24 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S4E10 || 24 || 78 || style="background-color: #F99;" | | + | | S4E10 || 24 || 78 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E06 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E06 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E07 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E07 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E15 || 23 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E15 || 23 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q07-1 || 23 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q07-1 || 23 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E15 || 23 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E15 || 23 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q05 || 23 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q05 || 23 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q09 || 23 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q09 || 23 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q09-4 || 21 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q09-4 || 21 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34E01 || 21 || 112 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34E01 || 21 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E13 || 21 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E13 || 21 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q08-2 || 21 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q08-2 || 21 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E05 || 20 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E05 || 20 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q01 || 20 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q01 || 20 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q05 || 20 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q05 || 20 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A42Q10 || 20 || 101 || style="background-color: #F99;" | | + | | A42Q10 || 20 || 101 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q09 || 20 || 87 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q09 || 20 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45Q01 || 20 || 81 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45Q01 || 20 || 81 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q07 || 20 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q07 || 20 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E01 || 19 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E01 || 19 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q06 || 19 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q06 || 19 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41E01 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41E01 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q06 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q06 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q08 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q08 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q05 || 19 || 91 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q05 || 19 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1Q03 || 19 || 265 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1Q03 || 19 || 265 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E07 || 19 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E07 || 19 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E09 || 18 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E09 || 18 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E01 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E01 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E05 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E05 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q09-1 || 18 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q09-1 || 18 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q07-2 || 18 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q07-2 || 18 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q07 || 18 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q07 || 18 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45Q03 || 18 || 79 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45Q03 || 18 || 79 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E06 || 18 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E06 || 18 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1Q02 || 18 || 265 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1Q02 || 18 || 265 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E02 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E02 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E03 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E03 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E10 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E10 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E14 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E14 || 18 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q06 || 18 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q06 || 18 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E03 || 17 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E03 || 17 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31Q10 || 17 || 177 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31Q10 || 17 || 177 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q10 || 17 || 166 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q10 || 17 || 166 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q06 || 17 || 87 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q06 || 17 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E01 || 17 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E01 || 17 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q02 || 17 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q02 || 17 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A15Q06 || 16 || 230 || style="background-color: #F99;" | | + | | A15Q06 || 16 || 230 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E03 || 16 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E03 || 16 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32E06 || 16 || 156 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32E06 || 16 || 156 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33E03 || 16 || 153 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33E03 || 16 || 153 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q08 || 16 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q08 || 16 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q10-1 || 16 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q10-1 || 16 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41E02 || 16 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41E02 || 16 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q02 || 16 || 91 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q02 || 16 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A44E01 || 16 || 76 || style="background-color: #F99;" | | + | | A44E01 || 16 || 76 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45E01 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45E01 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45E02 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45E02 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E03 || 15 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E03 || 15 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E08 || 15 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E08 || 15 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q10-2 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q10-2 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q10-4 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q10-4 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q10-7 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q10-7 || 15 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1Q06 || 15 || 265 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1Q06 || 15 || 265 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q12 || 15 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q12 || 15 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E04 || 14 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E04 || 14 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E07 || 14 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E07 || 14 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31Q04 || 14 || 182 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31Q04 || 14 || 182 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31Q05 || 14 || 182 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31Q05 || 14 || 182 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q08 || 14 || 166 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q08 || 14 || 166 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q12-1 || 14 || 166 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q12-1 || 14 || 166 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q10-1 || 14 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q10-1 || 14 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E09 || 14 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E09 || 14 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q01 || 14 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q01 || 14 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E05 || 13 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E05 || 13 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E06 || 13 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E06 || 13 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E08 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E08 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E09 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E09 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31E10 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31E10 || 13 || 163 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q11 || 13 || 166 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q11 || 13 || 166 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q09-7 || 13 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q09-7 || 13 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34E05 || 13 || 112 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34E05 || 13 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q08-3 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q08-3 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q08-5 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q08-5 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q09 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q09 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q11 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q11 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A41Q10-3 || 13 || 111 || style="background-color: #F99;" | | + | | A41Q10-3 || 13 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A42Q01 || 13 || 104 || style="background-color: #F99;" | | + | | A42Q01 || 13 || 104 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A44Q05 || 13 || 85 || style="background-color: #F99;" | | + | | A44Q05 || 13 || 85 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A45Q04 || 13 || 79 || style="background-color: #F99;" | | + | | A45Q04 || 13 || 79 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1Q08-4 || 13 || 265 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1Q08-4 || 13 || 265 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3Q11 || 13 || 185 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3Q11 || 13 || 185 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A21E02 || 12 || 200 || style="background-color: #F99;" | | + | | A21E02 || 12 || 200 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q03-3 || 12 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q03-3 || 12 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33E02 || 12 || 153 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33E02 || 12 || 153 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q07 || 12 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q07 || 12 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q08-1 || 12 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q08-1 || 12 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q03 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q03 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A43Q04 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | | + | | A43Q04 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A44Q02 || 12 || 82 || style="background-color: #F99;" | | + | | A44Q02 || 12 || 82 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1E02 || 12 || 224 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1E02 || 12 || 224 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S1Q05 || 12 || 265 || style="background-color: #F99;" | | + | | S1Q05 || 12 || 265 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | S3E08 || 12 || 159 || style="background-color: #F99;" | | + | | S3E08 || 12 || 159 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A25E04 || 11 || 142 || style="background-color: #F99;" | | + | | A25E04 || 11 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A31Q11 || 11 || 177 || style="background-color: #F99;" | | + | | A31Q11 || 11 || 177 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q01 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q01 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q03-2 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q03-2 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q03-5 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q03-5 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A32Q04 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | | + | | A32Q04 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A33Q09-3 || 11 || 164 || style="background-color: #F99;" | | + | | A33Q09-3 || 11 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34E02 || 11 || 112 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34E02 || 11 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q01 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q01 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
|- | |- | ||
− | | A34Q05 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | | + | | A34Q05 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || |
