Difference between revisions of "MOOC:Cahier des corrections"
From Livre IPv6
(→Cours) |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
− | = | + | = Document Compagnon = |
− | + | == Séquence 1== | |
− | + | ||
+ | * Notation des préfixes : Présentation de l'exemple d'agrégation de préfixes de la page 21 à revoir. La présentation est déjà compliquée à appréhender mais le passage au format pdf rend quasiment incompréhensible le tableau. | ||
+ | * Article 14, Correspondance directe entre les sous-réseaux IPv4 et IPv6 : Il est fait référence aux classes de réseaux IPv4, A, B et C ; notion obsolète depuis de nombreuses années. | ||
− | |||
− | |||
− | = Séquence | + | == Séquence 4 == |
− | + | * Connectivité sur une infrastructure IPv4 : 6rd. Dans le paragraphe qui commence par "Le préfixe 6rd est automatiquement calculé par l'extrémité client...", on a du mal à comprendre la correspondance entre les champs décrits et la figure proposée. C'est très confus. '''*Fait*''' | |
− | = | + | = Vidéo = |
− | |||
+ | = Cours = | ||
+ | * Quelle est la regle du nombre de tentatives 2, 3, 5 ou 10 ? A vérifier la cohérence par type de quiz | ||
+ | ** Quiz évalué 5 | ||
+ | ** Exercice évalué 5 | ||
+ | ** Devoir évalué: 2 | ||
+ | ** Quizz et exercice non évalué : 2 | ||
+ | * Les introductions des sequences: le lien document compagnon envoie vers la session 3! | ||
− | |||
− | * | + | |
+ | == Quizz == | ||
+ | |||
+ | * Remplacer les questions en saisie directe avec contrôle par script a remplacer par une liste de réponses | ||
+ | |||
+ | = TP = |
Latest revision as of 15:32, 15 January 2021
> MOOC>Gestion de projet > Cahier des corrections
Document Compagnon
Séquence 1
- Notation des préfixes : Présentation de l'exemple d'agrégation de préfixes de la page 21 à revoir. La présentation est déjà compliquée à appréhender mais le passage au format pdf rend quasiment incompréhensible le tableau.
- Article 14, Correspondance directe entre les sous-réseaux IPv4 et IPv6 : Il est fait référence aux classes de réseaux IPv4, A, B et C ; notion obsolète depuis de nombreuses années.
Séquence 4
- Connectivité sur une infrastructure IPv4 : 6rd. Dans le paragraphe qui commence par "Le préfixe 6rd est automatiquement calculé par l'extrémité client...", on a du mal à comprendre la correspondance entre les champs décrits et la figure proposée. C'est très confus. *Fait*
Vidéo
Cours
- Quelle est la regle du nombre de tentatives 2, 3, 5 ou 10 ? A vérifier la cohérence par type de quiz
- Quiz évalué 5
- Exercice évalué 5
- Devoir évalué: 2
- Quizz et exercice non évalué : 2
- Les introductions des sequences: le lien document compagnon envoie vers la session 3!
Quizz
- Remplacer les questions en saisie directe avec contrôle par script a remplacer par une liste de réponses