|
|
(26 intermediate revisions by 3 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_4|Séquence 4]] > [[MOOC:Activité_42|Activité 42]]
| |
− | ----
| |
| | | |
− | = Activer IPv6 dans un réseau =
| |
− |
| |
− | Présenter la démarche pour activer IPv6 en parallèle d’IPv4 sur une infra existante
| |
− | * Comment obtenir un préfixe IPv6 ?
| |
− | ** PI ou PA
| |
− | ** ULA, le pb de connectivité est abordé ensuite
| |
− | * Comment définir un plan d’adressage (se baser sur le plan IPv4 ou non ?)
| |
− | * Déploiement double pile (DHCP, DNS, Supervision)
| |
− | * Fonctionnement double pile (Accès au service, pb de eye-ball)
| |
− |
| |
− | == Objectifs pédagogiques ==
| |
− | Niveau 1:
| |
− | * Décrire les éléments pour une intégration en double pile
| |
− | * Indiquer la compatibilité des applications: ''Address IPv4 mapped''
| |
− | * Lister les Implication au niveau du DNS
| |
− |
| |
− | Niveau 2
| |
− | * Comprendre le fonctionnement d'un réseau en double pile
| |
− | * Evaluer la technique de la double pile
| |
− |
| |
− | Niveau 3
| |
− | * Configurer sous Linux d'une machine en dougle-pile
| |
− |
| |
− | ==[[MOOC:Compagnon_Act42|Texte de référence]] ==
| |
− | Chapitre associé à la vidéo.
| |
− | Le draft: [https://docs.google.com/document/d/1MtwbM7mivXWZWhvhylseIUlvgRtsHpLOyPCRZQAmqvc/edit?usp=sharing | doc]
| |
− |
| |
− | === Pour aller plus loin ===
| |
− |
| |
− | {{TODO|Ajouter les références de la partie redactionnelle}}
| |
− |
| |
− | Présentations
| |
− | * Scott Hogg (2015) Keynote in Nanog. [https://www.nanog.org/sites/default/files/ANOTR5-SuccessfullyDeployIPv6.pdf Successfully Deploying IPv6]
| |
− | * Leslie Nobile, Mark Kosters. (2015) Keynote in Nanog. [https://www.nanog.org/sites/default/files/moving-to-ipv6_Nobile_Kosters.v2.pdf Moving to IPv6]
| |
− | * Hsuton, G (2010) [http://www.potaroo.net/presentations/2010-10-19-ipv6-transition.pdf An Economic Perspective on the Transition to IPv6]
| |
− | * Cisco (2005) [http://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/enterprise-ipv6-solution/ent_ipv6_dep.pdf Enterprise IPv6 Deployment]
| |
− |
| |
− | Références :
| |
− | * RFC 4193 Unique Local IPv6 Unicast Addresses [http://www.bortzmeyer.org/4193.html Analyse]
| |
− | * RFC 4213 Basic Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers [http://www.bortzmeyer.org/4213.html Analyse]
| |
− | * RFC 5375 IPv6 Unicast Address Assignment Considerations [http://www.bortzmeyer.org/5375.html Analyse]
| |
− | * RFC 6164 Using 127-Bit IPv6 Prefixes on Inter-Router Links [http://www.bortzmeyer.org/6164.html Analyse]
| |
− | * RFC 7084 Basic Requirements for IPv6 Customer Edge Routers [http://www.bortzmeyer.org/7084.html Analyse]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Scénarios de déploiement
| |
− | * Guide de déploiement d'IPv6 par RIPE: [https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/deployment-planning Deploy IPv6 Now]
| |
− | * RFC 4057 IPv6 Enterprise Network Scenarios
| |
− | * RFC 5211 An Internet Transition Plan [http://www.bortzmeyer.org/5211.html Analyse]
| |
− | * RFC 7381 Enterprise IPv6 Deployment Guidelines [http://www.bortzmeyer.org/7381.html Analyse]
| |
− | * [http://www.hpc.mil/index.php/2013-08-29-16-03-23/networking-overview/2013-10-03-17-24-38/ipv6-frequently-asked-questions/deploying-ipv6-in-the-home-and-small-office-home-office-soho Deploying IPv6 in the Home and Small Office/Home Office (SOHO)]
| |
− |
| |
− |
| |
− | Pour connaitre les allocations effectuées par l'IANA:
| |
− | * [http://www.iana.org/assignments/ipv6-address-space/ipv6-address-space.xhtml Internet Protocol Version 6 Address Space]
| |
− | * [http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments/ipv6-unicast-address-assignments.xhtml IPv6 Global Unicast Address Assignments]
| |
− |
| |
− | Gestion du plan d'adressage d'un site
| |
− | * Timothy Rooney (2013) Internet Society. [http://www.internetsociety.org/deploy360/resources/ipv6-address-planning-guidelines-for-ipv6-address-allocation/ IPv6 Address Planning: Guidelines for IPv6 address allocation]
| |
− |
| |
− | Pour développer des applications compatibles avec IPv6 :
| |
− | * [https://www.arin.net/knowledge/preparing_apps_for_v6.pdf Livre blanc ARIN]
| |
− |
| |
− | Sur les performances en double pile
| |
− | * [http://www.bortzmeyer.org/globes-oculaires-heureux.html Le bonheur des globes oculaires (IPv6 et IPv4) ]
| |
− | * RFC 6555 , Happy Eyeballs: Success with Dual-Stack Hosts [http://www.bortzmeyer.org/6555.html Analyse]
| |
− |
| |
− | === Vidéo ===
| |
− |
| |
− | == [[MOOC:Quizz_Act42|Quizz]] ==
| |
− |
| |
− | == Exercices ==
| |
− |
| |
− | == Lab ==
| |