Difference between revisions of "MOOC:Réunion 20210618"
From Livre IPv6
(→Présents) |
|||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Gestion_de_projet|Gestion de projet]] | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Présents == | ||
| + | * Anne, Jacques, JP, Vincent, Véronique, Pascal | ||
| Line 10: | Line 16: | ||
Statistiques: | Statistiques: | ||
* Rétention : taux de maintien des apprenants d'une séquence à une autre | * Rétention : taux de maintien des apprenants d'une séquence à une autre | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[MOOC:Bilan Session 6|Le bilan en détail]] | ||
Latest revision as of 11:34, 29 June 2021
Présents
- Anne, Jacques, JP, Vincent, Véronique, Pascal
Ordre du jour
Bilan session 6 :
- Indicateurs inscription/réussite
- Sondage fin de MOOC
- Retours sur le forum
Statistiques:
- Rétention : taux de maintien des apprenants d'une séquence à une autre
