|
|
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_4|Séquence 4]] > [[MOOC:Activité_41|Activité 41]]
| |
| − | ----
| |
| − | __NOTOC__
| |
| | | | |
| − | = Déployer IPv6 maintenant =
| |
| − |
| |
| − | * Les motivations de la transition: Pourquoi intégrer IPv6 ?
| |
| − | ** Expliquer la dérive de l’Internet IPv4
| |
| − | *** Rappel de la problématique du NAT
| |
| − | *** IPv4 est en bout de course
| |
| − | *** Où va l'Internet ?
| |
| − | ** IPv6 comme une solution pour revenir à une archi de bout en bout
| |
| − | * Scénarios de déploiement
| |
| − | ** Plan initial
| |
| − | ** Intégration vs. transition
| |
| − | ** Cas de transition / coexistence
| |
| − | ** Exposé des solutions génériques pour chaque cas
| |
| − | ** Recommandation pour le déploiement
| |
| − |
| |
| − | == Objectifs pédagogiques ==
| |
| − | Cette activité porte plus sur la connaissance que sur la compréhension. Les activités suivantes dans cette séquence s'attacheront à la compréhension des mécanismes de transition.
| |
| − |
| |
| − | Niveau 1:
| |
| − | * Connaitre les limites d'IPv4 et les motivations à l'intégration d'IPv6
| |
| − | * Rappeler l'état des protocoles IP de l'Internet
| |
| − | * Lister les différentes formes d'interopabilité entre IPv4 et IPv6
| |
| − |
| |
| − | Niveau 2:
| |
| − | * Comprendre la problématique de l'interopérabilité d'IPv6 avec IPv4
| |
| − |
| |
| − | == Vidéo ==
| |
| − |
| |
| − | * [http://rainet.telecom-lille.fr/telechargement/morelle/A41_IPv6.mp4 Maquette]
| |
| − |
| |
| − | == [[MOOC:Compagnon_Act41|Texte de référence]]==
| |
| − | Chapitre associé à la vidéo
| |
| − |
| |
| − | == [[MOOC:Quizz_Act41|Quizz]] ==
| |