|
|
(9 intermediate revisions by the same user not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_2|Sequence 2]]
| |
− | ----
| |
− | = Les principes du routage en IPv6 =
| |
| | | |
− | == Objectifs pédagogiques ==
| |
− | * Nommer le rôle de la fonction de routage
| |
− | *Identifier les informations utiles à la fonction de routage
| |
− | * Identifier les informations contenues dans la table de routage
| |
− | * Comprendre l'utilisation de la table de routage par la fonction de routage
| |
− | * Rappeler la définition du test d'adjacence
| |
− | * Comprendre l'utilisation du test d'adjacence dans la fonction de routage
| |
− | * Définir le rôle d'une route par défaut
| |
− | * Comprendre l'utilisation de la route par défaut pour la connexion à Internet
| |
− | * Déterminer les éléments d'une table de routage selon certains cas
| |
− |
| |
− | == [[MOOC:Compagnon_Act22|Texte de référence]]==
| |
− |
| |
− | Références:
| |
− | * http://livre.g6.asso.fr/index.php?title=Routage#statique
| |