Difference between revisions of "MOOC:Table des corrections6"
From Livre IPv6
(→En cours) |
|||
(66 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | = Table des corrections = | ||
+ | |||
+ | Répartition en priorité : | ||
+ | * P1 : Activités évaluées : Découverte et Devoir | ||
+ | * P2 : Activités non-évaluée : Approfondissement | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La panoplie des actions est la suivante : | ||
+ | * Reformuler la question | ||
+ | * changer le modalité de la réponse (QCM à réponse unique, réponse courte, mot manquant, etc...) | ||
+ | * ajouter un indice | ||
+ | * découper la section des questions en sous section jusqu'à en faire une question propre c'est à dire avec un bouton de validation (pour augmenter le nombre d'essais) | ||
+ | * compléter le document compagnon pour mettre en évidence dans le texte le point soulevé par la question du QUIZ | ||
+ | * si rien n'est possible, la pertinence de la question dans le contexte du MOOC et peut être de la remplacer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == P1 == | ||
+ | |||
{| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" | ||
| style="background-color: #F99;" | A faire | | style="background-color: #F99;" | A faire | ||
Line 9: | Line 28: | ||
| style="background-color: #77FF77;" | OK | | style="background-color: #77FF77;" | OK | ||
|} | |} | ||
+ | |||
Line 14: | Line 34: | ||
! !! Question !! Taux !! NB !! Etat !! Correcteur !! Commentaire | ! !! Question !! Taux !! NB !! Etat !! Correcteur !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 50 || <s>S3E11</s> || 25 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Exercice retiré (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 51 || <s>S3E12</s>S3E08 || 25 || 159 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Clarification de l'énoncé, ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 61 || <s>S3E15</s>S3Q10 || 23 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Passage dans le quiz |
|- | |- | ||
− | | | + | | 62 || S3Q05 || 23 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 63 || S3Q09 || 23 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Question retirée (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 68 || A31E05 || 20 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS|| Ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 75 || S3Q07 || 20 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Question retirée (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 76 || A31E01 || 19 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice + Nouvelles valeurs acceptées |
|- | |- | ||
− | | | + | | 96 || <s>S3E10</s> || 18 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Exercice retiré (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 97 || <s>S3E14</s>S3E10 || 18 || 159 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Clarification de l'énoncé, ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 98 || S3Q06 || 18 || 185 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation de la question et ajout d'un indice qui renvoie au doc. compagnon. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 100 || A31Q10 || 17 || 177 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||JL|| ref au doc compagnon plus précise |
|- | |- | ||
− | | | + | | 106 || S3Q02 || 17 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || || Indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 108 || A31E03 || 16 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 109 || A32E06 || 16 || 156 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 110 || A33E03 || 16 || 153 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 111 || A33Q08 || 16 || 164 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 119 || A21E03 || 15 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 120 || A21E08 || 15 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Idem A21E09 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 126 || <s>S3Q12</s>S3Q09 || 15 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 127 || A21E04 || 14 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 128 || A21E07 || 14 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 129 || A31Q04 || 14 || 182 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||JL|| reformulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 130 || A31Q05 || 14 || 182 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||JL|| refomrulation de deux réponses |
|- | |- | ||
− | | | + | | 131 || A32Q08 || 14 || 166 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 132 || A32Q12-1 || 14 || 166 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Reformulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 135 || S2Q03 || 14 || 213 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL||Reformulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 136 || S2Q04 || 14 || 213 || style="background-color: #77FF77;" |OK ||JL||Précision sur la formulation des réponses présentées |
|- | |- | ||
− | | | + | | 137 || <s>S3E09</s> || 14 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Exercice retiré (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 138 || S3Q01 || 14 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || || Indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 139 || A21E05 || 13 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 140 || A21E06 || 13 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 141 || A31E08 || 13 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice + Nouvelles valeurs acceptées |
|- | |- | ||
− | | | + | | 142 || A31E09 || 13 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice + Nouvelles valeurs acceptées |
|- | |- | ||
− | | | + | | 143 || A31E10 || 13 || 163 || style="background-color: #CCF;" | A valider || BS || Ajout d'un indice + Nouvelles valeurs acceptées |
|- | |- | ||
− | | | + | | 144 || A32Q11 || 13 || 166 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 155 || S1Q08-4 || 13 || 265 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Idem S1Q08-1 |
|- | |- | ||
− | | | + | |
+ | | 158 || <s>S3Q11</s>S3Q08 || 13 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Reformulation | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 159 || A21E02 || 12 || 200 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||VL || Reformulation du préambule |
|- | |- | ||
− | | | + | | 160 || A32Q03-3 || 12 || 171 || style="background-color: #FFF200;" | En cours || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 161 || A33E02 || 12 || 153 || style="background-color: #FFF200;" | En cours || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 162 || A33Q07 || 12 || 164 || style="background-color: #FFF200;" | En cours || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 170 || S2Q01 || 12 || 213 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL||Ajout de précisions dans la formulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 171 || <s>S3E08</s> || 12 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Exercice retiré (pas de DHCPv6) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 173 || A31Q11 || 11 || 177 || style="background-color: #CCF;" | A valider ||JL|| Reformulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 174 || A32Q01 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 175 || A32Q03-2 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 176 || A32Q03-5 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 177 || A32Q04 || 11 || 171 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 190 || S1Q01 || 11 || 265 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| Reformulation |
|- | |- | ||
− | | | + | | 191 || S1Q07 || 11 || 265 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| |
+ | Complément de formulation | ||
+ | |- | ||
+ | | 192 || S1Q08-1 || 11 || 265 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Complément de formulation | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
− | + | ||
+ | == P2 == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" cellspacing="1" | ||
+ | ! !! Question !! Taux !! NB !! Etat !! Correcteur !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 57 || A25E06 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 58 || A25E07 || 23 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 72 || A43Q09 || 20 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 73 || A45Q01 || 20 || 81 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 78 || A41E01 || 19 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 81 || A43Q05 || 19 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 85 || A25E01 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 86 || A25E05 || 18 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 89 || A41Q07 || 18 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 90 || A45Q03 || 18 || 79 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 99 || A25E03 || 17 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 102 || A43Q06 || 17 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 113 || A41E02 || 16 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 114 || A43Q02 || 16 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 115 || A44E01 || 16 || 76 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 116 || A45E01 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 117 || A45E02 || 16 || 80 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 133 || A41Q10-1 || 14 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 146 || A34E05 || 13 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 147 || A34Q08-3 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 148 || A34Q08-5 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 149 || A34Q09 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 150 || A34Q11 || 13 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 151 || A41Q10-3 || 13 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 152 || A42Q01 || 13 || 104 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 153 || A44Q05 || 13 || 85 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 154 || A45Q04 || 13 || 79 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 163 || A34Q08-1 || 12 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 164 || A43Q03 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 165 || A43Q04 || 12 || 91 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 166 || A44Q02 || 12 || 82 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 172 || A25E04 || 11 || 142 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 179 || A34E02 || 11 || 112 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 180 || A34Q01 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 181 || A34Q05 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 182 || A34Q08-4 || 11 || 120 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 183 || A41Q09 || 11 || 111 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 184 || A42E01 || 11 || 96 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 185 || A42E02 || 11 || 96 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 186 || A42Q05 || 11 || 101 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 187 || A43Q08 || 11 || 87 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | | 188 || A44Q01 || 11 || 82 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
|- | |- | ||
− | | | + | |} |
+ | |||
+ | = Fait = | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellpadding="8" cellspacing="1" | ||
+ | ! !! Question !! Taux !! NB !! Etat !! Correcteur !! Commentaire | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 || S1E07-2 || 54 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL || Enoncé repris, ajouté des boutons et des indices (Validé, mais sans "rejeu" possible pour les exercices sur la version archvée !!" |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 || A43E01 || 50 || 84 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| question en QCM |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 || S1E07-1 || 49 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL || comme S1E07-2 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 || A42Q09 || 46 || 101 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JPR|| transformé en QCM à choix simple (JL : liste des réponses était invalide !! (2 paires de réponses identiques), Nouvelle proposition à revalider (BS ou JPR ?) PA Je n'ai fait qu'enlever la proposition "::FFFF:c0a8:a14", Je n'ai pas touché les autres !!, JL : Il m'afichait deux paires de réponses identiques, cela m'a fait penser à un copier/coller malencontreux. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 || A43E02 || 46 || 84 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| transformé en QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 || A12E04 || 44 || 430 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Ré-ordonné les questions, indices et modification énoncé |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 || S4E01 || 44 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, Indice ajouté, énoncé repris |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 || A15E01 || 42 || 000 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| Enoncé repris, Indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 || A44Q04 || 42 || 85 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JPR || Nouvelles propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 || S4E05 || 42 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| Découpé en 2 exercices, Indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 || S1E03 || 41 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| boutons séparés, indices |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 || S3E04 || 41 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL|| QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 || S4E02 || 39 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 || A41Q04 || 38 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| changé la proposition ambigue |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 || S3E06 || 38 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL|| Découpé en exercice propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 || S4E04 || 38 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 || S4E03 || 37 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 || S3Q03 || 35 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JPR|| changé une proposition ambigue (JL Nouvelle proposition de formulation de la question : à revalider (VL, BS ou JPR ?) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 || S3Q08-3 || 35 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK||VL||| supprimé |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 || S4E07 || 35 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 || S4Q01 || 35 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 || A12E02 || 34 || 430 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 || S4Q03 || 34 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 || S4Q05 || 34 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 || A44E02 || 33 || 76 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL || Changé les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 || S4E09 || 33 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 || A34Q10 || 32 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| changé la proposition ambigue |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 || S4E06 || 32 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 || A42E03 || 31 || 96 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL || changé les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 || A43Q10 || 31 || 87 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 31 || S4Q07 || 31 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JPR|| Découpé en 1 exercice propre |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 || S4Q08 || 31 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JPR|| Découpé en 1 exercice propre |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 || A12E03 || 30 || 430 || style="background-color: #77FF77;" | OK||VL || comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 || S3Q08-1 || 30 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL || Menu déroulant |
|- | |- | ||
− | | | + | | 35 || S4Q09 || 30 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JPR|| Découpé en 1 exercice propre |
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 || A12E05 || 29 || 430 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL|| En QCM simple, 4 propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 || A45Q05 || 29 || 79 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Reprise de l'énoncé et des propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 || S1E05 || 29 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL || QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 || S3Q04 || 29 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL || corrigé l'enoncé |
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 || S4E08 || 29 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices et indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 || S1E04-1 || 28 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| comme S1E03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42 || A15Q05 || 27 || 230 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL||Précision apportée dans l'énoncé |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43 || A42Q03 || 27 || 104 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Modifiée proposition ambigue |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 || S4Q04 || 27 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK|| JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 || S4Q06 || 27 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK|| JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 || S1E04-2 || 26 || 224 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| comme S1E03 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 || S4Q02 || 26 || 88 || style="background-color: #77FF77;" | OK|| JPR|| Bouton propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 || A12E01 || 25 || 430 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL|| comme A12E04 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 49 || A34E04 || 25 || 112 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL|| indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 52 || A32Q06 || 24 || 171 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL || Ajouté un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 53 || A33Q05 || 24 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL|| changé une proposition ambigue et ajouté un indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 54 || A43Q07 || 24 || 87 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 55 || S3E05 || 24 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Découpé en exercice propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 56 || S4E10 || 24 || 78 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Découpé en 2 exercices, |
|- | |- | ||
− | | | + | | 59 || A31E15 || 23 || 163 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Ajout d'indices |
|- | |- | ||
− | | | + | | 60 || A34Q07-1 || 23 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 64 || A33Q09-4 || 21 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || redimensionner le nb de proposition |
|- | |- | ||
− | | | + | | 65 || A34E01 || 21 || 112 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 66 || S3E13 || 21 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS|| Découpé en exercice propre |
|- | |- | ||
− | | | + | | 67 || S3Q08-2 || 21 || 185 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| menu déroulant |
|- | |- | ||
− | | | + | | 69 || A41Q01 || 20 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| Une proposition ambigué modifiée |
|- | |- | ||
− | | | + | | 70 || A41Q05 || 20 || 111 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||JL|| Un indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 71 || A42Q10 || 20 || 101 || style="background-color: #77FF77;" | OK || VL|| modifié les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 74 || S2Q02 || 20 || 213 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL ||Ajouté un indice : S2Q2 - Voir § "Table de routage" dans le document compagnon, séquence 2. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 77 || A34Q06 || 19 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || QCM à choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 79 || A41Q06 || 19 || 111 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Changer des termes dans les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 80 || A41Q08 || 19 || 111 || style="background-color: #77FF77;" | OK||JL|| Changer des termes dans les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 82 || S1Q03 || 19 || 265 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Diminué le nb de propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 83 || S3E07 || 19 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Découpé en exercice propre |
|- | |- | ||
− | | | + | | 84 || A21E09 || 18 || 200 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Indice ajouté |
|- | |- | ||
− | | | + | | 87 || A33Q09-1 || 18 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Comme A33Q09-4 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 88 || A34Q07-2 || 18 || 120 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || QCM a choix simple |
|- | |- | ||
− | | | + | | 91 || S1E06 || 18 || 224 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Ajouté l'indice : l'identifiant de sous-réseau (SID) vient juste après le préfixe réseau. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 92 || S1Q02 || 18 || 265 || style="background-color: #CCF;" | OK || VL || Ajouté dans les propositions : "toujours le même" ou "paramétrable" |
|- | |- | ||
− | | | + | | 93 || S2E08 || 18 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Ajout d'un lien HTML vers le RFC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 94 || S3E02 || 18 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Découpé en exercice propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 95 || S3E03 || 18 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Découpé en exercice propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 101 || A32Q10 || 17 || 166 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Changé les propositions |
|- | |- | ||
− | | | + | | 103 || S2E02 || 17 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Précisions ajoutées à l'énoncé, ajout de solutions possibles (concerne S2E01 à S2E07) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 104 || S2E09 || 17 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Ajout d'un lien HTML vers le RFC |
|- | |- | ||
− | | | + | | 105 || S3E01 || 17 || 159 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Découpé en exercice propre, indice |
|- | |- | ||
− | | | + | | 107 || A15Q06 || 16 || 230 || style="background-color: #77FF77;" | OK ||VL || Indice particuliers par proposition |
|- | |- | ||
− | | | + | | 112 || A33Q10-1 || 16 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || re dimensioné le nb de zone |
|- | |- | ||
− | | | + | | 118 || S2E04 || 16 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Précisions ajoutées à l'énoncé, ajout de solutions possibles (concerne S2E01 à S2E07) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 121 || A33Q10-2 || 15 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || re dimensioné le nb de zone |
|- | |- | ||
− | | | + | | 122 || A33Q10-4 || 15 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || re dimensioné le nb de zone |
|- | |- | ||
− | | | + | | 123 || A33Q10-7 || 15 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK|| BS || re dimensioné le nb de zone. Question supprimée |
|- | |- | ||
− | | | + | | 124 || S1Q06 || 15 || 265 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Formulation changée en faisant référence au RFC ; une proposition supprimée. |
|- | |- | ||
− | | | + | | 125 || S2E03 || 15 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Précisions ajoutées à l'énoncé, ajout de solutions possibles (concerne S2E01 à S2E07) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 134 || S2E07 || 14 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Précisions ajoutées à l'énoncé, ajout de solutions possibles (concerne S2E01 à S2E07) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 145 || A33Q09-7 || 13 || 164 || style="background-color: #77FF77;" | OK || BS || Comme A33Q09-4. Question supprimée |
|- | |- | ||
− | | | + | | 156 || S2E05 || 13 || 194 || style="background-color: #CCF;" | OK ||VL || Précisions ajoutées à l'énoncé, ajout de solutions possibles (concerne S2E01 à S2E07) |
|- | |- | ||
