Difference between revisions of "MOOC:Réunion 20200402"
From Livre IPv6
(→Points) |
(→Présents) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
== Présents == | == Présents == | ||
− | Jacques, Pascal, Jean-Pierre, Bruno, Véronique | + | Jacques, Pascal, Jean-Pierre, Bruno, Véronique, Vincent, Anne |
− | + | ||
== Ordre du jour == | == Ordre du jour == | ||
Line 27: | Line 26: | ||
Le Story board, est fait par Anne | Le Story board, est fait par Anne | ||
Le story est validé par l'auteur et d'un point de vue technique par le monteur. | Le story est validé par l'auteur et d'un point de vue technique par le monteur. | ||
+ | |||
+ | === Planning === | ||
+ | |||
+ | * Etat des lieux des textes en avril | ||
+ | * fin des scripts : fin avril | ||
+ | * fin des story boards : fin mai | ||
+ | * Tournage vignette enseignants mai | ||
+ | * Montage en juin. |
Latest revision as of 09:26, 2 April 2020
Présents
Jacques, Pascal, Jean-Pierre, Bruno, Véronique, Vincent, Anne
Ordre du jour
- Présentation des attendus en storyboard par Anne
- Organisation des story board
- Planning des travaux
Points
Attendu
Exemple de script:
Dans le fichier: MOOC1_1_notions.txt Un numéro est un point important, peut donner lieu à une animation, une illustration.
Il ne faut pas plus de 20 slides.
Le fichier: mooc4_L1_storyboard-converti.pdf
Le Story board, est fait par Anne Le story est validé par l'auteur et d'un point de vue technique par le monteur.
Planning
- Etat des lieux des textes en avril
- fin des scripts : fin avril
- fin des story boards : fin mai
- Tournage vignette enseignants mai
- Montage en juin.