Difference between revisions of "MOOC:Presentation projet"
From Livre IPv6
(New page: = Bilan du v6Day= Le 8 juin 2011, la plupart des fournisseurs d'accès et de contenu ont activé pour la première fois IPv6 dans des conditions proches de la production. Cette expérimen...) |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Presentation_projet|presentation de projet]] | |
+ | ---- | ||
+ | Un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_%C3%A0_tous cours en ligne massivement ouvert] (MOOC), apportant des connaissances sur IP, et particulièrement IPv6. Pour en savoir plus sur le MOOC, la page [http://blog.univ-reunion.fr/pedagogienumerique/mooc/ Les MOOC : quelques éclaircissements] présente une analyse sur cette notion de MOOC. | ||
− | + | * [[MOOC:Description du Projet| Description du projet]] | |
+ | * [[MOOC:Teaser| Teaser]] | ||
+ | * [[MOOC:Syllabus|Syllabus]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ||
+ | [https://docs.google.com/document/d/1kOtMcYwTNpcCpuJuHI2K-_08jS3gN8z83Hkag7ztyys/edit?usp=sharing Note pour l'ARCEP]: Contributions de l'IMT |
Latest revision as of 06:23, 17 April 2018
> MOOC>presentation de projet
Un cours en ligne massivement ouvert (MOOC), apportant des connaissances sur IP, et particulièrement IPv6. Pour en savoir plus sur le MOOC, la page Les MOOC : quelques éclaircissements présente une analyse sur cette notion de MOOC.
Note pour l'ARCEP: Contributions de l'IMT