Difference between revisions of "MOOC:Réunion 20150115"
From Livre IPv6
(→Mise à jour du contenu) |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Gestion_de_projet|Gestion de projet]] | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Document de travail [https://docs.google.com/document/d/1MPR3ZtT9d3ETTv-e4Z9WJAWHSjQClsPf3dFUCFTHT8w/edit?usp=sharing Gdocs] | ||
+ | |||
== Présents == | == Présents == | ||
+ | * B. Stévant : bruno.stevant@telecom-bretagne.eu | ||
+ | * P.Anelli : pascal.anelli@univ-reunion.fr | ||
+ | * J. Landru : landru@telecom-lille.fr | ||
+ | * Bruno JOACHIM : bruno.joachim@telecom-paristech.fr | ||
+ | * Bruno Di Genarro : bruno.digennaro@free.fr | ||
+ | * Bernard Couapel : merciber@free.fr | ||
== Ordre du jour == | == Ordre du jour == | ||
Line 16: | Line 27: | ||
** Recensement des solutions | ** Recensement des solutions | ||
− | |||
== News == | == News == | ||
Line 22: | Line 32: | ||
Réunion du 11/12 | Réunion du 11/12 | ||
* [[MOOC:Réunion_20141211|Compte rendu]] | * [[MOOC:Réunion_20141211|Compte rendu]] | ||
− | * COROLIA, cellule "Formation à distance" de Télécom Lille, candidat sérieux pour la prestation de support pédagogique + tournage vidéos | + | * COROLIA, cellule "Formation à distance" de Télécom Lille, candidat sérieux pour la prestation de support pédagogique + tournage vidéos. 20 ans d’expérience avec Telecom Lille. |
− | * Les vidéos peuvent être simples dans un 1er temps (slides/animation + stylet tablette + voix off, cf. K.Barker) | + | ** Il faudra travailler au préalable sur un storyboard avant le tournage |
− | * Contrat à signer par les intervenants pour autoriser l'utilisation des contenus par l'IMT | + | ** 50 min de video par semaine soit etntre 6 et 8 sequences. Soit pour 4 semaine plus de 3h de vidéos. |
+ | * Les vidéos peuvent être simples dans un 1er temps (slides/animation + stylet tablette + voix off, cf. K.Barker). Ces vidéos sont faites à partir de copies d’écran. Une prestation d’un graphiste peut être envisagée pour améliorer le rendu graphique dans un second temps, si TOUTES les vidéos sont prêtes. | ||
+ | * Contrat à signer par les intervenants pour autoriser l'utilisation des contenus par l'IMT pour céder les droits d’usage. (L’Institut Mines-Télécom va demander aux intervenants du MOOC de signer un contrat de cession de droit sur les contenus produits. Il s’agit en fait d’une cession des droits patrimoniaux permettant la diffusion des contenus dans le cadre du MOOC. Les droits moraux (inaliénables) restent eux propriété des auteurs. Les contenus des cours seront disponibles et ré-utilisables en licences Creative Commons. Le contrat de cession est actuellement en cours de rédaction pour les personnes extérieures à l’Institut). | ||
+ | ** Voir l’obligation de la clause NC dans la licence CC des MOOCs Drahi | ||
− | Nouveau coordinateur MOOC | + | Nouveau coordinateur MOOC : Delphine Lalire (interlocutrice IMT), chargée de mission. L’ingénieurie pédagogique reposerait plus sur COROLIA. |
− | + | ||
− | + | ||
Visite Lille 20/01 | Visite Lille 20/01 | ||
* Visite chez COROLIA pour premier contact et évaluation de leur proposition de prestation | * Visite chez COROLIA pour premier contact et évaluation de leur proposition de prestation | ||
+ | * Si les vidéos ne peuvent être produite sur Lille, Rennes serait un plan B | ||
== Mise à jour du contenu == | == Mise à jour du contenu == | ||
+ | |||
+ | Action BS: Problème d’authentification pour J.Landru, B.Joachim | ||
[[MOOC:Ebauche_Contenu|Version actuelle du contenu]] | [[MOOC:Ebauche_Contenu|Version actuelle du contenu]] | ||
Premiers objectifs pour chaque semaine | Premiers objectifs pour chaque semaine | ||
− | * Définir les objectifs pédagogiques | + | * Définir les objectifs pédagogiques, Se limiter aux niveaux 1, 2 voir 3 selon la taxonomie de Bloom |
* Identifier les cours nécessaires | * Identifier les cours nécessaires | ||
* Spécifier les activités du Lab | * Spécifier les activités du Lab | ||
− | * Regrouper les ressources utiles | + | * Regrouper les ressources utiles, les rfc relatifs au thème, les articles |
− | Pouvons nous aujourd'hui commencer à répartir le travail ? | + | Pouvons nous aujourd'hui commencer à répartir le travail ? Il faut d'abord encore regrouper un ensemble suffisant de ressources, notamment les références aux contenus du G6. |
+ | |||
+ | Action (Tous) : Compléter la trame du cours avec des contenus. C’est à dire mettre les liens vers des fichiers pdf. La trame de cours doit devenir une base de contenus. Les éléments à mettre sont donc: | ||
+ | * Sujets de TP | ||
+ | * Exercices | ||
+ | * Cours | ||
+ | * Ressources (RFC, articles, outils) | ||
+ | |||
+ | Ensuite les candidats pour traiter les thèmes sont: | ||
+ | * Semaine 1: B.DiGennaro, J.Landru | ||
+ | * Semaine 2: B.Stévant | ||
+ | * Semaine 3: B.Joachim | ||
+ | * Semaine 4: P.Anelli, J.Landru | ||
+ | |||
+ | Action PA, BS: remettre en place le système de contrôle (GIT ou SVN?) de version des slides. PA: Decoupage des presentations des autres branches. | ||
== Teaser == | == Teaser == | ||
[http://youtu.be/GCpDttn_Nno Exemple de teaser "classique"] | [http://youtu.be/GCpDttn_Nno Exemple de teaser "classique"] | ||
+ | |||
+ | A diffuser 1 mois au plus tard avant l’ouverture du cours. | ||
Définir le discours : | Définir le discours : | ||
− | * Pourquoi IPv6 est important ? | + | * Pourquoi IPv6 est important ? une réponse au problème de croissance de l’Internet. L’internet des objets, une connectivité croissante. |
* A qui se destine ce MOOC ? | * A qui se destine ce MOOC ? | ||
− | * Que vas-t'on apprendre pendant ce MOOC ? | + | * Que vas-t'on apprendre pendant ce MOOC ? Description du fil rouge: d’un réseau IPv6 à un réseau connecté avec l’Internet. |
+ | |||
+ | Définir le discours puis le story bord | ||
+ | |||
+ | Action BS: Poursuivre la réflexion | ||
== Plateforme TP == | == Plateforme TP == | ||
+ | La structuration du MOOC autour d’un lab permettant de construire pas à pas un réseau IPv6 est une bonne idée. Elle permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. Par contre il reste à définir la plateforme pour ce lab. Le TP MEDI6 de Jacques Landru est un bon candidat. Mis sous forme de VM, il sera plus facilement compatible et permettra de sauvegarder un état de la plateforme entre 2 cours. Il faudra être cependant vigilant à bien définir les outils nécessaires dès le démarrage du cours (une VM est lourde à télécharger, donc il est préférable de n’avoir à le faire qu’une fois). | ||
Cette plateforme doit être définie rapidement pour permettre aux intervenants de spécifier les activités du Lab. | Cette plateforme doit être définie rapidement pour permettre aux intervenants de spécifier les activités du Lab. | ||
+ | * Première étape : Définition d'un [[MOOC:Cahier_des_Charges_Plateforme_Lab|Cahier des Charges de la plateforme Lab]] | ||
− | + | 2 types de solutions peuvent être envisagées (de façon complémentaire) : | |
− | + | * Une solution locale à l'apprenant | |
− | + | ** une VM contenant le lab serait l'idéal, car elle permet la sauvegarde/reprise | |
+ | ** Nécessité d'avoir de la virtualisation imbriquée pour pouvoir utiliser des machines linux dans le lab | ||
+ | ** MEDI6 utilise la virtualisation KVM, non compatible avec VirtualBox pour la virtualisation imbriquée | ||
+ | ** Utiliser une solution plus légère ? [http://wiki.netkit.org/index.php/Main_Page Netkit] / GNS3 ? | ||
+ | * Une solution centralisée | ||
+ | ** Hardware : un serveur dédié pour ~20 apprenants revient à 130€/mois HT | ||
+ | ** Software : CIRRUS (version alpha!) ? Proxmox, mais quelle ergonomie ? |
Latest revision as of 15:05, 20 January 2015
Document de travail Gdocs
Présents
- B. Stévant : bruno.stevant@telecom-bretagne.eu
- P.Anelli : pascal.anelli@univ-reunion.fr
- J. Landru : landru@telecom-lille.fr
- Bruno JOACHIM : bruno.joachim@telecom-paristech.fr
- Bruno Di Genarro : bruno.digennaro@free.fr
- Bernard Couapel : merciber@free.fr
Ordre du jour
- Quelques news
- Réunion du 11/12
- Nouveau coordinateur IMT
- Visite Lille 20/01
- Mise à jour du contenu
- Estimation du travail restant
- Comment avancer ?
- Teaser
- Quel discours ?
- Plateforme TP
- Définition d'un cahier des charges
- Recensement des solutions
News
Réunion du 11/12
- Compte rendu
- COROLIA, cellule "Formation à distance" de Télécom Lille, candidat sérieux pour la prestation de support pédagogique + tournage vidéos. 20 ans d’expérience avec Telecom Lille.
- Il faudra travailler au préalable sur un storyboard avant le tournage
- 50 min de video par semaine soit etntre 6 et 8 sequences. Soit pour 4 semaine plus de 3h de vidéos.
- Les vidéos peuvent être simples dans un 1er temps (slides/animation + stylet tablette + voix off, cf. K.Barker). Ces vidéos sont faites à partir de copies d’écran. Une prestation d’un graphiste peut être envisagée pour améliorer le rendu graphique dans un second temps, si TOUTES les vidéos sont prêtes.
- Contrat à signer par les intervenants pour autoriser l'utilisation des contenus par l'IMT pour céder les droits d’usage. (L’Institut Mines-Télécom va demander aux intervenants du MOOC de signer un contrat de cession de droit sur les contenus produits. Il s’agit en fait d’une cession des droits patrimoniaux permettant la diffusion des contenus dans le cadre du MOOC. Les droits moraux (inaliénables) restent eux propriété des auteurs. Les contenus des cours seront disponibles et ré-utilisables en licences Creative Commons. Le contrat de cession est actuellement en cours de rédaction pour les personnes extérieures à l’Institut).
- Voir l’obligation de la clause NC dans la licence CC des MOOCs Drahi
Nouveau coordinateur MOOC : Delphine Lalire (interlocutrice IMT), chargée de mission. L’ingénieurie pédagogique reposerait plus sur COROLIA.
Visite Lille 20/01
- Visite chez COROLIA pour premier contact et évaluation de leur proposition de prestation
- Si les vidéos ne peuvent être produite sur Lille, Rennes serait un plan B
Mise à jour du contenu
Action BS: Problème d’authentification pour J.Landru, B.Joachim
Premiers objectifs pour chaque semaine
- Définir les objectifs pédagogiques, Se limiter aux niveaux 1, 2 voir 3 selon la taxonomie de Bloom
- Identifier les cours nécessaires
- Spécifier les activités du Lab
- Regrouper les ressources utiles, les rfc relatifs au thème, les articles
Pouvons nous aujourd'hui commencer à répartir le travail ? Il faut d'abord encore regrouper un ensemble suffisant de ressources, notamment les références aux contenus du G6.
Action (Tous) : Compléter la trame du cours avec des contenus. C’est à dire mettre les liens vers des fichiers pdf. La trame de cours doit devenir une base de contenus. Les éléments à mettre sont donc:
- Sujets de TP
- Exercices
- Cours
- Ressources (RFC, articles, outils)
Ensuite les candidats pour traiter les thèmes sont:
- Semaine 1: B.DiGennaro, J.Landru
- Semaine 2: B.Stévant
- Semaine 3: B.Joachim
- Semaine 4: P.Anelli, J.Landru
Action PA, BS: remettre en place le système de contrôle (GIT ou SVN?) de version des slides. PA: Decoupage des presentations des autres branches.
A diffuser 1 mois au plus tard avant l’ouverture du cours.
Définir le discours :
- Pourquoi IPv6 est important ? une réponse au problème de croissance de l’Internet. L’internet des objets, une connectivité croissante.
- A qui se destine ce MOOC ?
- Que vas-t'on apprendre pendant ce MOOC ? Description du fil rouge: d’un réseau IPv6 à un réseau connecté avec l’Internet.
Définir le discours puis le story bord
Action BS: Poursuivre la réflexion
Plateforme TP
La structuration du MOOC autour d’un lab permettant de construire pas à pas un réseau IPv6 est une bonne idée. Elle permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. Par contre il reste à définir la plateforme pour ce lab. Le TP MEDI6 de Jacques Landru est un bon candidat. Mis sous forme de VM, il sera plus facilement compatible et permettra de sauvegarder un état de la plateforme entre 2 cours. Il faudra être cependant vigilant à bien définir les outils nécessaires dès le démarrage du cours (une VM est lourde à télécharger, donc il est préférable de n’avoir à le faire qu’une fois).
Cette plateforme doit être définie rapidement pour permettre aux intervenants de spécifier les activités du Lab.
- Première étape : Définition d'un Cahier des Charges de la plateforme Lab
2 types de solutions peuvent être envisagées (de façon complémentaire) :
- Une solution locale à l'apprenant
- une VM contenant le lab serait l'idéal, car elle permet la sauvegarde/reprise
- Nécessité d'avoir de la virtualisation imbriquée pour pouvoir utiliser des machines linux dans le lab
- MEDI6 utilise la virtualisation KVM, non compatible avec VirtualBox pour la virtualisation imbriquée
- Utiliser une solution plus légère ? Netkit / GNS3 ?
- Une solution centralisée
- Hardware : un serveur dédié pour ~20 apprenants revient à 130€/mois HT
- Software : CIRRUS (version alpha!) ? Proxmox, mais quelle ergonomie ?