|
|
| (61 intermediate revisions by 4 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | = Notation d'une adresse IPv6 =
| |
| | | | |
| − | == Objectifs pédagogiques ==
| |
| − |
| |
| − | Niveau 1
| |
| − |
| |
| − | * Définir la répresentation d'une adresse IPv6
| |
| − | ** Notation hexadecimal
| |
| − | ** structuration en 8 mots de 16 bits séparé par le caractère ':'
| |
| − | ** notation abrégé
| |
| − | ** représentation canonique d'une adresse
| |
| − |
| |
| − | Niveau 2
| |
| − |
| |
| − | * Etre capable de reconnaitre une adresse IPv6
| |
| − |
| |
| − | Niveau 3
| |
| − |
| |
| − | * Etré capable de différencier les représentations valide-invalide d'une adresse IPv6
| |
| − |
| |
| − | == Vidéo ==
| |
| − | Petit scénario pour une vidéo de 5 min maximum
| |
| − |
| |
| − | == Slides ==
| |
| − |
| |
| − | == Texte ==
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Textes pouvant servir de référence
| |
| − |
| |
| − | Livre
| |
| − |
| |
| − | Poly Introduction IPv6 (JL)
| |
| − |
| |
| − | * 2.5 Notation (p. 24)
| |
| − | ** 2.5.1 Notation des adresses (p. 24)
| |
| − | ** 2.5.2 Notation canonique pour l'affichage (p. 25)
| |
| − | *** - Notation des préfixes (p. 25)
| |
| − |
| |
| − | *représentation canonique des adresses IPv6 : RFC5952 http://www.bortzmeyer.org/5952.html
| |
| − |
| |
| − | == Quizz ==
| |
| − |
| |
| − | == Exercices ==
| |
| − |
| |
| − | Les notations d'adresse suivantes sont elles correctes, justifier votre réponse
| |
| − |
| |
| − | {{Question|2001:0DB8:0789:ABCD:EFEF:0099:8877:6655
| |
| − | <response>
| |
| − | Notation VALIDE elle correspond à la forme complète, dans laquelle les 0 en tête de mot n'ont pas été condensés. L'équivalent étant 2001:DB8:789:ABCD:EFEF:99:8877:6655
| |
| − | </response>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Question|2001:DB8:9aBC:DEF0:FfEe:DDcC:BBaA:9876:5432
| |
| − | <response>
| |
| − | Notation INVALIDE elle comporte 144 bits !!
| |
| − | </response>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Question|2001:DB8:0:0045::560
| |
| − | <response>
| |
| − | Notation VALIDE elle correspond à 2001:DB8:0:0045:0:0:0:560
| |
| − | </response>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | {{Question|2001:DB8:3:4:5:6:7:8
| |
| − | <response>
| |
| − | Notation VALIDE c'est la version condensée de l'adresse 2001:0DB8:0003:0004:0005:0006:0007:0007
| |
| − | </response>
| |
| − | }}
| |
| − |
| |
| − | == Lab ==
| |
| − |
| |
| − | == Références ==
| |
| − |
| |
| − | Livre
| |
| − |
| |
| − | Web
| |
| − | * [http://www.bortzmeyer.org/5952.htm Bortzmeyer, "Représentation canonique des adresses IPv6" : RFC5952]
| |