|
|
| (49 intermediate revisions by 3 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Semaine_4|Séquence 4]]
| |
| − | ----
| |
| | | | |
| − | = Déployer IPv6 maintenant =
| |
| − |
| |
| − | * Les motivations de la transition: Pourquoi intégrer IPv6 ?
| |
| − | ** Expliquer la dérive de l’Internet IPv4
| |
| − | *** Rappel de la problématique du NAT
| |
| − | *** IPv4 est en bout de course
| |
| − | *** Où va l'Internet ?
| |
| − | ** IPv6 comme une solution pour revenir à une archi de bout en bout
| |
| − | * Scénarios de déploiement
| |
| − | ** Plan initial
| |
| − | ** Intégration vs. transition
| |
| − | ** Cas de transition / coexistence
| |
| − | ** Exposé des solutions génériques pour chaque cas
| |
| − | ** Recommandation pour le déploiement
| |
| − |
| |
| − | == Objectifs pédagogiques ==
| |
| − | Niveau 1:
| |
| − | * Indiquer les limites d'IPv4 et les motivations à l'intégration d'IPv6
| |
| − | * Décrire les différentes formes d'interopabilité entre IPv4 et IPv6
| |
| − | * Définir les principes des mécanismes d'intégration d'IPv6
| |
| − |
| |
| − | Niveau 2:
| |
| − | *
| |
| − |
| |
| − | == Vidéo ==
| |
| − | 1 vidéo (10 min max.)
| |
| − | Présentation de la problématique et des objectifs de la séquence (face caméra)
| |
| − | Pour chaque item à aborder :
| |
| − | * Exposé de la problématique (face caméra)
| |
| − | * Présentation du contenu de la séquence (face caméra ou main invisible + voix off)
| |
| − | * Présentation du quizz et des exercices
| |
| − |
| |
| − | == Texte de référence ==
| |
| − | 1 chapitre associé dans le document compagnon (10 min de lecture) : [[MOOC:Compagnon_Act41 | chapitre 41]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | === Références ===
| |
| − |
| |
| − | * Souissi, M. (2011). AFNIC. [http://www.afnic.fr/medias/afnic-issue-paper-ipv6-2011-05.pdf IPv6, A Passport For The Future Internet].
| |
| − | * Huston, G (2013). A Primer on IPv4, IPv6 and Transition [http://labs.apnic.net/?p=335 url]
| |
| − | ** [http://www.potaroo.net/tools/ipv4/fig27l.png vitesse de consommation]
| |
| − | * Huston, G (2015). Addressing 2014 - And then there were 2! [http://www.potaroo.net/ispcol/2015-01/addressing2014.html url]
| |
| − | * APNIC [http://labs.apnic.net/dists/v6dcc.html IPv6 Deployment Report]
| |
| − | * RIPE [https://www.ripe.net/publications/ipv6-info-centre/statistics-and-tools IPv6 statistics]
| |
| − |
| |
| − | === Figures & transparents ===
| |
| − |
| |
| − | == Quizz ==
| |
| − | 1 quizz de contrôle de connaissance (10 questions max, nécessitant 10min max)
| |
| − |
| |
| − | == Exercices ==
| |
| − | 1 à 3 exercices de réflexion (étude de cas, mise en application) (30 min au total)
| |