|
|
| (39 intermediate revisions by 3 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Semaine_4|Séquence 4]] > [[MOOC:Activité_41|Activité 41]]
| |
| − | __NOTOC__
| |
| − | ----
| |
| | | | |
| − | = Déployer IPv6 maintenant =
| |
| − |
| |
| − | * Les motivations de la transition: Pourquoi intégrer IPv6 ?
| |
| − | ** Expliquer la dérive de l’Internet IPv4
| |
| − | *** Rappel de la problématique du NAT
| |
| − | *** IPv4 est en bout de course
| |
| − | *** Où va l'Internet ?
| |
| − | ** IPv6 comme une solution pour revenir à une archi de bout en bout
| |
| − | * Scénarios de déploiement
| |
| − | ** Plan initial
| |
| − | ** Intégration vs. transition
| |
| − | ** Cas de transition / coexistence
| |
| − | ** Exposé des solutions génériques pour chaque cas
| |
| − | ** Recommandation pour le déploiement
| |
| − |
| |
| − | == Objectifs pédagogiques ==
| |
| − | Cette activité porte plus sur la connaissance que sur la compréhension. les activités suivantes s'attacheront à la compréhension des mécanismes de transitions.
| |
| − |
| |
| − | Niveau 1:
| |
| − | * Connaitre les limites d'IPv4 et les motivations à l'intégration d'IPv6
| |
| − | * Rappeler l'état des protocoles IP de l'Internet
| |
| − | * Lister les différentes formes d'interopabilité entre IPv4 et IPv6
| |
| − |
| |
| − | Niveau 2:
| |
| − | * Comprendre la problématique de l'interopérabilité d'IPv6 avec IPv4
| |
| − |
| |
| − | == Vidéo ==
| |
| − | 1 vidéo (10 min max.)
| |
| − | Présentation de la problématique et des objectifs de la séquence (face caméra)
| |
| − | Pour chaque item à aborder :
| |
| − | * Exposé de la problématique (face caméra)
| |
| − | * Présentation du contenu de la séquence (face caméra ou main invisible + voix off)
| |
| − | * Présentation du quizz et des exercices
| |
| − |
| |
| − | == [[MOOC:Compagnon_Act41|Texte de référence]]==
| |
| − | Chapitre associé à la vidéo
| |
| − |
| |
| − | === Pour en savoir plus===
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | === pre-scenarisation ===
| |
| − |
| |
| − | == Quizz ==
| |
| − | 1 quizz de contrôle de connaissance (10 questions max, nécessitant 10min max)
| |
| − |
| |
| − | == Exercices ==
| |
| − | 1 à 3 exercices de réflexion (étude de cas, mise en application) (30 min au total)
| |