|
|
(44 intermediate revisions by 2 users not shown) |
Line 1: |
Line 1: |
− | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_2|Sequence 2]]
| |
− | ----
| |
− | = Le routage =
| |
| | | |
− | routage statique IPv6
| |
− |
| |
− | == Objectifs pédagogiques ==
| |
− | Présenter la mise en oeuvre élémentaire d'un routage IPv6,route statique
| |
− |
| |
− | *choix interface de sortie vers un voisin
| |
− | **A<1--1>B
| |
− |
| |
− | *choix du prochain saut
| |
− | ** C<2--2>A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * le rôle de A est remplacé par un routeur dédié
| |
− | **C<2--2>R<1--1>
| |
− | **A<2--2>R
| |
− |
| |
− | *router vers internet
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R<3--3>Internet
| |
− |
| |
− |
| |
− | * config statique
| |
− | ** attribution d'adresse sur les interfaces
| |
− | ** prefixe masque
| |
− | ** test de connectivité
| |
− | ** afficher la table de routage
| |
− | ** ajout d'une entrée dans la table
| |
− | ** traceroute
| |
− |
| |
− | * dynamique
| |
− | **besoin de souplesse et de réactivité vis à vis des incidents réseaux
| |
− | **mécanisme d'échanges d'informations de connectivité par des protocoles de **routage dynamique
| |
− | **Protocoles internes RIPng, OSPFv3, ISIS, Protocole externe BGPv4
| |
− |
| |
− | == Vidéo ==
| |
− |
| |
− | Principe du routage
| |
− | * Routage statique lien local
| |
− | * Routage statique à travers routeur
| |
− | * Ajout d'une route statique dans une table de routage
| |
− | * Ajout d'une Route par défaut
| |
− |
| |
− |
| |
− | http://eurekom.fr/ftp/Mooc_IPv6/23_Mooc-IPv6.pdf
| |
− |
| |
− | == Slides ==
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** interface directement connectée
| |
− | ** exemple A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | **route spécifiée (interface ou @IPv6 next hop)
| |
− | ** exemple C<2--2>A<1--1>B
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** exemple A remplacé par un routeur
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** ajout route par défaut pour accès internet
| |
− | ** C<2--2>R<1--1>B
| |
− | ** A<2--2>R<3--3>Internet
| |
− |
| |
− | * routage statique Ipv6
| |
− | ** route flottante pour backup
| |
− |
| |
− | * routage dynamique
| |
− | (à introduire succinctement mais pas à étendre car en dehors du focus de ce Mooc, mais on peut identifier des liens pour aller plus loin!)
| |
− | ** RIPng
| |
− | ** OSPFv3
| |
− | ** IS-IS
| |
− | ** MP BGPv4
| |
− |
| |
− | * intérêts et inconvénients du routage
| |
− | ** statique : simple, silencieux, suffisant pour des réseaux simples, économique
| |
− | ** dynamique: un peu plus complexe mais fiabilise les réseaux plus importants
| |
− |
| |
− |
| |
− | http://eurekom.fr/ftp/Mooc_IPv6/23_Mooc-IPv6.pdf
| |
− |
| |
− | == Texte ==
| |
− |
| |
− | [[MOOC:Compagnon_Act23|Chapitre Document Compagnon]]
| |
− |
| |
− | Ressources complémentaires
| |
− | * http://livre.g6.asso.fr/index.php?title=Routage#statique
| |
− |
| |
− | == Quizz ==
| |
− | il peut y avoir 1, 2, 3 ou 4 bonnes réponses, si une seule mauvaise est cochée, elle annule la (ou les) bonne(s) réponse(s)
| |
− |
| |
− | <quiz display=simple>
| |
− |
| |
− | Routage
| |
− |
| |
− | <quiz display=simple>
| |
− |
| |
− | {le mécanisme de routage permet:
| |
− | |type="[]"}
| |
− | - aux stations de découvrir le voisinage réseau
| |
− | - de distinguer les destinations locales ou distantes
| |
− | + de lister dans une table les destinations accessibles
| |
− | - d'associer les adresses mac avec les adresses IPv6 grâce au cache ARP
| |
− |
| |
− | {le test d'adjacence permet:
| |
− | |type="[]"}
| |
− | - aux stations d'émettre les paquets directement vers la destination
| |
− | - de vérifier si la taille du préfixe du destinataire est identique
| |
− | + de choisir si le routage est direct ou indirect
| |
− | - de modifier la table de routage IPv6
| |
− |
| |
− |
| |
− | {les éléments nécessaire à la décision de routage IPv6 sont :
| |
− | |type="[]"}
| |
− | - le cache ARP
| |
− | + les préfixes réseaux et la taille du masque
| |
− | - l'adresse lien local de la passerelle par défaut
| |
− | - le service DHCPv6
| |
− |
| |
− |
| |
− | {le routage statique IPv6
| |
− | |type="[]"}
| |
− | - n'est pas adapté à un environnement résidentiel
| |
− | + peut être suffisant dans des réseaux d'accès résidentiels
| |
− | - interdit l'accès internet
| |
− | + réagit mal aux pannes multiples
| |
− |
| |
− |
| |
− | {le routage dynamique IPv6
| |
− | |type="[]"}
| |
− | - favorise le déploiement rapide de réseaux complexes
| |
− | + génère des échanges supplémentaires sur le réseau
| |
− | - risque de compromettre le confidentialité des données
| |
− | - est disponible sur les stations personnelles
| |
− |
| |
− | </quiz>
| |
− |
| |
− | == Exercices ==
| |
− |
| |
− | reprendre la topologie de l'activité 16
| |
− | et proposer le routage
| |