Difference between revisions of "MOOC:Devoir Seq1-exercice"
From Livre IPv6
(→Act13) |
(→Devoir de fin de séquence 1 : Exercice) |
||
Line 32: | Line 32: | ||
2001:db8:1:a054::/64 | 2001:db8:1:a054::/64 | ||
− | + | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
{Soit le préfixe suivant : | {Soit le préfixe suivant : | ||
Line 65: | Line 65: | ||
</quiz> | </quiz> | ||
+ | ==== Act13==== | ||
+ | <quiz display=simple> | ||
+ | |||
+ | {"Routabilité" : Pour chacune des adresses suivantes, indiquez la portée de routage. | ||
+ | |type="[]"} | ||
+ | | non routable | routage limité (confiné une infra privative) | routage global (sur l'Internet public) | ||
+ | +-- a) <tt>fe80::5054:ff:fe20:1506/64</tt> | ||
+ | --+ b) <tt>2001:660:7307:6666:3797:f3f4:7500:24b6/64</tt> | ||
+ | -+- c) <tt>fda9:44c3:2f5e::10/64</tt> | ||
+ | -+- d) <tt>2001:db8:300c:666:5054:ff:fe20:1506/64</tt> | ||
+ | +-- e) <tt>::1/128</tt> | ||
+ | +-- f) <tt>::/128</tt> | ||
+ | || Explication : a) est une adresse lien local, donc non routable. b) est une adresse unicast globale du plan d'adressage agrégé (GUA), c'est à dire une adresse publique, donc routable sur l'Internet IPv6. c) est une adresse unicast locale unique (ULA) donc routable uniquement sur une infrastructure privative. d) est une adresse unicast globale à usage documentaire, donc théoriquement non routée, mais on ne peut empécher un administrateur maladroit de la router sur une infrastructure privative. e) et f) sont les adresses particulières de bouclage et adresse indéfinie donc non routable. | ||
+ | |||
+ | </quiz> | ||
==== Act14==== | ==== Act14==== | ||
+ | <quiz display=simple> | ||
+ | </quiz> | ||
==== Act15==== | ==== Act15==== | ||
+ | <quiz display=simple> | ||
+ | |||
+ | {L'adresse de multicast sollicité de l'interface d'adresse 2001:db8:c0ff:ee:5054:ff:fe0c:aca0 est : | ||
+ | ''(une seule réponse valide)'' | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | - fe80::5054:ff:fe0c:aca0 | ||
+ | - ff05::1:ff0c:aca0 | ||
+ | + ff02::1:ff0c:aca0 | ||
+ | - ff01::2:ff0c:aca0 | ||
+ | - ::ff:0:10c:aca0 | ||
+ | || Explication : L'adresse multicast est l'association du préfixe prédéfini <tt>ff02::1:ff00:0/104</tt> aux trois derniers octets de l'identifiant d'interface, <tt>0c:aca0</tt> dans le cas présent. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {L'adresse MAC ethernet de multicast correspondant à l'adresse de multicast IPv6 ff05::101 (tous les serveurs NTP du site) est : | ||
+ | ''(une seule réponse valide)'' | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | - ff:ff:ff:ff:ff:ff | ||
+ | - 01:01:01:01:01:01 | ||
+ | - 55:55:01:01:01:01 | ||
+ | - 55:55:00:00:01:01 | ||
+ | - 33:33:01:01:01:01 | ||
+ | + 33:33:00:00:01:01 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </quiz> |
Revision as of 09:13, 28 April 2016
Contents
- 1 Devoir de fin de séquence 1 : Exercice
- 1.1 Act11 : En supposant que l'on attribue 1 million (1e+6) de préfixes de longueur 64 bits par seconde, combien de temps sera-t-il nécessaire pour épuiser l'espace d'adressage unicast global IPv6 (identifié par 2000::/3)?
- 1.2 Act12 : Les notations d'adresse suivantes sont elles correctes, justifier votre réponse :
- 1.3 Act12 : Les paires de notations sont elles équivalentes ?
- 1.4 Act13
- 1.5 Act14
- 1.6 Act15
Devoir de fin de séquence 1 : Exercice
Act11 : En supposant que l'on attribue 1 million (1e+6) de préfixes de longueur 64 bits par seconde, combien de temps sera-t-il nécessaire pour épuiser l'espace d'adressage unicast global IPv6 (identifié par 2000::/3)?
Act12 : Les notations d'adresse suivantes sont elles correctes, justifier votre réponse :
2001:DB8::6789:gabc
2001:DB8:9aBC:DEF0:FfEe:DDcC:BBaA:9876:5432
2001:db8::5678:0000:9abc
2001:DB8:0:00045::560
- abcd:1234
2001:db8:abcd:1234::
Act12 : Les paires de notations sont elles équivalentes ?
2001:0db8:0000:0000:0000:0AB0:0CDE:789A et 2001:db8:0:0:0:ab0:cde:789a
2001:0db8:0:0:0:0ab0:cde:789a et 2001:db8::ab:cde:789a
Donnez les adresses de début et de fin des préfixes suivants :
2001:db8:1:a000::/56
2001:db8:1:a054::/64