Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval Act12-doc"
From Livre IPv6
(→Niveau 2 : Comprendre / Appliquer) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [[MOOC:Accueil|MOOC]] >[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Quizz|Quizzs]]>Auto-eval Act12-doc | ||
+ | ---- | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | = Session 3 = | ||
+ | <pre> | ||
+ | <problem> | ||
+ | <p>A12Q5</p> | ||
+ | <p>Parmi les notations compactées (partiellement ou totalement) suivantes, lesquelles sont équivalentes à cette adresse :</p> | ||
+ | <p> 2001:0db8:0000:0ab0:0000:0000:0012:3400 ?</p> | ||
+ | <choiceresponse> | ||
+ | <checkboxgroup direction="vertical"> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>a) 2001:0db8:0:0ab0:0:0:012:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>b) 2001:db8:0:ab0:0:0:12:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>c) 2001:0db8:0:AB0:0:0:012:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>d) 2001:db8:0:ab0::12:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>e) 2001:db8:0:ab::12:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>f) 2001:db8::ab0:0:0:12:3400</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>g) 2001:db8::ab0:0:0:12:34</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | </checkboxgroup> | ||
+ | </choiceresponse> | ||
+ | <p>Note : cinq réponses valides</p> | ||
+ | <solution> | ||
+ | <div class="detailed-solution"> | ||
+ | <p>Explanation</p> | ||
+ | <p>Les adresses référencées e) et g) ne sont pas équivalentes à cette adresse, car on ne peut compacter les zéros de poids faible qui sont significatifs. Ainsi, en e), ab n'est pas équivalent à ab0. De même, en g), 34 n'est pas équivalent à 3400.</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </solution> | ||
+ | <p>A12Q6</p> | ||
+ | <p>Quelles sont, parmi les notations des adresses IPv6 suivantes, celles syntaxiquement valides pour la saisie de paramètres ?</p> | ||
+ | <choiceresponse> | ||
+ | <checkboxgroup direction="vertical"> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>a) 2001:0db8:900d:cafe:0100:0012:3456:789A</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>b) 2001:0DB8:900D:CAFE:0100:0012:3456:789A</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>c) 2001:db8:900d:CAfe:01000:0012:3456:789A</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>d) 2001:db8:900d:cafe:100:12:3456:789A</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>e) 2001:db8:g00d:cafe:100:12:3456:789A</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>f) 2001:db8:01d:beef:0054:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>g) 2001:db8:1d:0:beef:54:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>h) 2001:db8:001d:0054:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>i) 2001:db8:1d::54:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="false"> | ||
+ | <p>j) 2001:db8::1d::54:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>k) fe80::54:50ff:fec0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | <choice correct="true"> | ||
+ | <p>l) ff02::1:ffc0:ffee</p> | ||
+ | </choice> | ||
+ | </checkboxgroup> | ||
+ | </choiceresponse> | ||
+ | <p>Note : sept réponses valides</p> | ||
+ | <solution> | ||
+ | <div class="detailed-solution"> | ||
+ | <p>Explanation</p> | ||
+ | <p>L'adresse c) est invalide car elle comporte un champ trop long de 20 bits : 01000. L'adresse e) est invalide, car la lettre 'g' n'est pas un chiffre hexadécimal, bien que typographiquement proche du chiffre neuf. L'adresse g) est invalide car trop longue : 9 champs de 16 bits soit 144 bits. Inversement, h) est invalide car trop courte : 7 champs de 16 bits, soit 112 bits. j) est invalide car on ne peut pas utiliser deux fois la contraction '::'..</p> | ||
+ | </div> | ||
+ | </solution> | ||
+ | </problem> | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | = Session 2 = | ||
== Niveau 1 :Reconnaitre / Identifier == | == Niveau 1 :Reconnaitre / Identifier == | ||
Revision as of 10:03, 22 March 2017
MOOC >Contenu>Quizzs>Auto-eval Act12-doc
Session 3
<problem> <p>A12Q5</p> <p>Parmi les notations compactées (partiellement ou totalement) suivantes, lesquelles sont équivalentes à cette adresse :</p> <p> 2001:0db8:0000:0ab0:0000:0000:0012:3400 ?</p> <choiceresponse> <checkboxgroup direction="vertical"> <choice correct="true"> <p>a) 2001:0db8:0:0ab0:0:0:012:3400</p> </choice> <choice correct="true"> <p>b) 2001:db8:0:ab0:0:0:12:3400</p> </choice> <choice correct="true"> <p>c) 2001:0db8:0:AB0:0:0:012:3400</p> </choice> <choice correct="true"> <p>d) 2001:db8:0:ab0::12:3400</p> </choice> <choice correct="false"> <p>e) 2001:db8:0:ab::12:3400</p> </choice> <choice correct="true"> <p>f) 2001:db8::ab0:0:0:12:3400</p> </choice> <choice correct="false"> <p>g) 2001:db8::ab0:0:0:12:34</p> </choice> </checkboxgroup> </choiceresponse> <p>Note : cinq réponses valides</p> <solution> <div class="detailed-solution"> <p>Explanation</p> <p>Les adresses référencées e) et g) ne sont pas équivalentes à cette adresse, car on ne peut compacter les zéros de poids faible qui sont significatifs. Ainsi, en e), ab n'est pas équivalent à ab0. De même, en g), 34 n'est pas équivalent à 3400.</p> </div> </solution> <p>A12Q6</p> <p>Quelles sont, parmi les notations des adresses IPv6 suivantes, celles syntaxiquement valides pour la saisie de paramètres ?</p> <choiceresponse> <checkboxgroup direction="vertical"> <choice correct="true"> <p>a) 2001:0db8:900d:cafe:0100:0012:3456:789A</p> </choice> <choice correct="true"> <p>b) 2001:0DB8:900D:CAFE:0100:0012:3456:789A</p> </choice> <choice correct="false"> <p>c) 2001:db8:900d:CAfe:01000:0012:3456:789A</p> </choice> <choice correct="true"> <p>d) 2001:db8:900d:cafe:100:12:3456:789A</p> </choice> <choice correct="false"> <p>e) 2001:db8:g00d:cafe:100:12:3456:789A</p> </choice> <choice correct="true"> <p>f) 2001:db8:01d:beef:0054:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="false"> <p>g) 2001:db8:1d:0:beef:54:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="false"> <p>h) 2001:db8:001d:0054:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="true"> <p>i) 2001:db8:1d::54:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="false"> <p>j) 2001:db8::1d::54:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="true"> <p>k) fe80::54:50ff:fec0:ffee</p> </choice> <choice correct="true"> <p>l) ff02::1:ffc0:ffee</p> </choice> </checkboxgroup> </choiceresponse> <p>Note : sept réponses valides</p> <solution> <div class="detailed-solution"> <p>Explanation</p> <p>L'adresse c) est invalide car elle comporte un champ trop long de 20 bits : 01000. L'adresse e) est invalide, car la lettre 'g' n'est pas un chiffre hexadécimal, bien que typographiquement proche du chiffre neuf. L'adresse g) est invalide car trop longue : 9 champs de 16 bits soit 144 bits. Inversement, h) est invalide car trop courte : 7 champs de 16 bits, soit 112 bits. j) est invalide car on ne peut pas utiliser deux fois la contraction '::'..</p> </div> </solution> </problem>
Session 2
Niveau 1 :Reconnaitre / Identifier