Difference between revisions of "MOOC:Taches Session 3"
From Livre IPv6
Line 65: | Line 65: | ||
| | | | ||
| A mutualiser avec T04 | | A mutualiser avec T04 | ||
− | |- | + | |- |
| T07 | | T07 | ||
| Support Cours | | Support Cours | ||
| Segment Routing en A24 | | Segment Routing en A24 | ||
− | | | + | | P1 |
| Pierre Ugo | | Pierre Ugo | ||
| style="background-color: #FFF200;" | En cours | | style="background-color: #FFF200;" | En cours | ||
Line 141: | Line 141: | ||
| Evaluations | | Evaluations | ||
| [[MOOC:Session3-Alignement_Evaluations| Annoncer le temps moyen de réalisation d’un exercice]] | | [[MOOC:Session3-Alignement_Evaluations| Annoncer le temps moyen de réalisation d’un exercice]] | ||
− | | | + | | P3 |
| | | | ||
| | | |
Revision as of 15:11, 7 March 2017
> MOOC>Gestion de projet > Tâches session 3
A faire | Affecté | En cours | A valider | OK |
# | Objet | Intitulé Tâche | Priorité | Intervenants | Status | Planification |
---|---|---|---|---|---|---|
T01 | Vidéos | Correction video A15 | P1 | BS | En cours | Contact pris avec Corolia |
T02 | Vidéos | Correction video A31 | P1 | BS | En cours | Contact pris avec Corolia |
T03 | Vidéos | Nouvelle vidéo A14 | P3 | Contenu complexe + Etude de cas à intégrer différemment | ||
T04 | Vidéos | Refonte charte graphique | P2 | |||
T05 | Support Cours | Relectures croisées | P1 | BS: Séq 1 JG: Séq 2 JL: Séq 3 JPR: Séq 4 |
En cours | |
T06 | Support Cours | Refonte charte graphique | P2 | A mutualiser avec T04 | ||
T07 | Support Cours | Segment Routing en A24 | P1 | Pierre Ugo | En cours | |
T08 | Support TP | Revoir la scénarisation des TPs | P1 | PA | A valider | Scénario pour février, test et rédaction après T09 |
T09 | Plateforme TP | Mise à jour de l'image | P1 | JPR | En cours | Démarrage en février |
T10 | Plateforme TP | Passage en 32b | P3 | |||
T11 | Plateforme TP | Containerisation des guests | P2 | Projet étudiant au premier semestre ? | ||
T12 | Plateforme TP | Containerisation du host | P3 | |||
T13 | Plateforme TP | IPv6Lab-as-a-Service | P3 | |||
T14 | Evaluations | Alignement avec les objectifs pédagogiques | P1 | BS | En cours | |
T15 | Evaluations | Revoir la progressivité des évaluations | P1 | BS | En cours | Des questions à revoir, Problème des inputs adresses IPv6 (filtrer les espaces) |
T16 | Evaluations | Annoncer le temps moyen de réalisation d’un exercice | P3 | |||
T17 | Evaluations | Recette des évaluations | P1 | VL | Planifié | Suite au passage en prod (~30mars) |
T18 | Support cours | A écrire Activité 35 | P3 | Sécuriser votre réseau IPv6 |
Proposition d'évolution pour une autre répartition
L'activité 36 est conséquente mais la séquence 3 est elle même conséquente. La séquence 2 serait consacré à la couche 3 du modèle OSI.
Une évolution serait :
- Les activités 24 et 25 pourraient être regroupées
- L'activité 25 est consacrée à ICMP . Elle serait constituée par l'activité 31.
- La séquence 3 est complétée par l'activité A35 sur la sécurisation
- La séquence 31 Les protocoles et les applications sur IPv6