Difference between revisions of "MOOC:Bilan Session 3"
From Livre IPv6
(Created page with " La 3ième session d’Objectif IPv6 est terminée depuis une semaine, il est temps de faire un premier bilan. Je vous propose donc si vous avez des retours à faire de les pa...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | == Données Session 3 == | |
− | + | ||
Voici quelques données chiffrées pour cette session : | Voici quelques données chiffrées pour cette session : | ||
Line 6: | Line 5: | ||
* Attestations: 271, soit 4,8% de réussite (S2: 261, 5,5% de réussite) | * Attestations: 271, soit 4,8% de réussite (S2: 261, 5,5% de réussite) | ||
− | L’outil MOOC Pilote (projet développé par l’IMT) permet d’extraire quelques données sur la réussite : | + | L’outil [http://mooc-pilot.com/OIPV6/ MOOC Pilote] (projet développé par l’IMT) permet d’extraire quelques données sur la réussite : |
* Devoir 1: >50%: 86,5% (S2: 81%) | * Devoir 1: >50%: 86,5% (S2: 81%) | ||
* Devoir 2: >50%: 88,5% (S2: 85%) | * Devoir 2: >50%: 88,5% (S2: 85%) | ||
Line 12: | Line 11: | ||
* Devoir 4: >50%: 86,6% (S2: 83%) | * Devoir 4: >50%: 86,6% (S2: 83%) | ||
− | On constate que le taux de réussite aux devoirs est très proche de celui de la Session 2. | + | On constate que le taux de réussite aux devoirs est très proche de celui de la Session 2. |
+ | |||
+ | == Comparaison Réussite Session 2 / Session 3 == | ||
+ | |||
+ | === Réussite Session 2 === | ||
+ | [[Image:MOOC_Reussite_Session2.png]] | ||
− | + | === Réussite Session 3 === | |
+ | [[Image:MOOC_Reussite_Session3.png]] | ||
− | |||
− | + | == Analyse == | |
− | + | BS: Je m’explique le (relativement) faible taux de réussite global par le fait que le MOOC soit dense et relativement long, ce qui décourage les apprenants. Je pense aussi qu’une bonne partie des apprenants ne viennent que pour quelques notions de base (qu’est-ce qu’IPv6?) données dans les premières semaines, et sont moins intéressés par les notions plus avancées données dans la suite. | |
− | - | + | |
− | + |
Revision as of 17:38, 12 June 2017
Contents
Données Session 3
Voici quelques données chiffrées pour cette session :
- Inscrits: 5645 (S2: 4696)
- Attestations: 271, soit 4,8% de réussite (S2: 261, 5,5% de réussite)
L’outil MOOC Pilote (projet développé par l’IMT) permet d’extraire quelques données sur la réussite :
- Devoir 1: >50%: 86,5% (S2: 81%)
- Devoir 2: >50%: 88,5% (S2: 85%)
- Devoir 3: >50%: 78,6% (S2: 78%)
- Devoir 4: >50%: 86,6% (S2: 83%)
On constate que le taux de réussite aux devoirs est très proche de celui de la Session 2.
Comparaison Réussite Session 2 / Session 3
Réussite Session 2
Réussite Session 3
Analyse
BS: Je m’explique le (relativement) faible taux de réussite global par le fait que le MOOC soit dense et relativement long, ce qui décourage les apprenants. Je pense aussi qu’une bonne partie des apprenants ne viennent que pour quelques notions de base (qu’est-ce qu’IPv6?) données dans les premières semaines, et sont moins intéressés par les notions plus avancées données dans la suite.