Difference between revisions of "MOOC:Bilan Session 3"
From Livre IPv6
(→Analyse) |
(→Bilan des éval modifiées) |
||
Line 27: | Line 27: | ||
BS: Je m’explique le (relativement) faible taux de réussite global par le fait que le MOOC soit dense et relativement long, ce qui décourage les apprenants. Je pense aussi qu’une bonne partie des apprenants ne viennent que pour quelques notions de base (qu’est-ce qu’IPv6?) données dans les premières semaines, et sont moins intéressés par les notions plus avancées données dans la suite. | BS: Je m’explique le (relativement) faible taux de réussite global par le fait que le MOOC soit dense et relativement long, ce qui décourage les apprenants. Je pense aussi qu’une bonne partie des apprenants ne viennent que pour quelques notions de base (qu’est-ce qu’IPv6?) données dans les premières semaines, et sont moins intéressés par les notions plus avancées données dans la suite. | ||
− | === Bilan des | + | === Bilan de l'alignement des évaluations === |
Devoirs : | Devoirs : |
Revision as of 11:26, 17 July 2017
> MOOC>Gestion de projet > Bilan Session 3
Contents
Données Session 3
Voici quelques données chiffrées pour cette session :
- Inscrits: 5645 (S2: 4696)
- Attestations: 271, soit 4,8% de réussite (S2: 261, 5,5% de réussite)
L’outil MOOC Pilote (projet développé par l’IMT) permet d’extraire quelques données sur la réussite :
- Devoir 1: >50%: 86,5% (S2: 81%)
- Devoir 2: >50%: 88,5% (S2: 85%)
- Devoir 3: >50%: 78,6% (S2: 78%)
- Devoir 4: >50%: 86,6% (S2: 83%)
On constate que le taux de réussite aux devoirs est très proche de celui de la Session 2.
Comparaison Réussite Session 2 / Session 3
Réussite Session 2
Réussite Session 3
Analyse
BS: Je m’explique le (relativement) faible taux de réussite global par le fait que le MOOC soit dense et relativement long, ce qui décourage les apprenants. Je pense aussi qu’une bonne partie des apprenants ne viennent que pour quelques notions de base (qu’est-ce qu’IPv6?) données dans les premières semaines, et sont moins intéressés par les notions plus avancées données dans la suite.
Bilan de l'alignement des évaluations
Devoirs :
# | Résultats S2 | Résultats S3 | Analyse |
---|---|---|---|
Devoir 1 | 4 / 18 / 36 | 3.3 / 14 / 33 | = / v / = |
Devoir 2 | 13 / 15 / 19 | 5.6 / 13 / 16.5 | v / = / = |
Devoir 3 | 3 / 22 / 50 | 3.6 / 15 / 32 | = / v / v |
Devoir 4 | 4 / 17 / 21 | 6.6 / 18 / 25 | ^ / = / ^ |
Evaluations
Eval | Priorité | Résultats S2 | Résultats S3 |
---|---|---|---|
Ae02 | 1 | ||
Ae11 | 1 | ||
Ae12 | 1 | ||
Ae17 | 1 | ||
Ae01 | 2 |