Difference between revisions of "MOOC:Bilan Session5"
From Livre IPv6
(→Données Session 5) |
(→Comparaison Réussite Session 3 / Session 4) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
* '''Completion des actifs semaine 2''' : 170/230 = '''74%''' (S4: 68.5%, S3: 65%, S2: 62%) | * '''Completion des actifs semaine 2''' : 170/230 = '''74%''' (S4: 68.5%, S3: 65%, S2: 62%) | ||
− | == Comparaison Réussite Session | + | == Comparaison Réussite Session 4 / Session 5 == |
=== Réussite Session 4 === | === Réussite Session 4 === |
Revision as of 09:02, 27 September 2019
Contents
Données Session 5
- Inscrits: 3913 (S4:3659, S3: 5645, S2: 4696)
- Attestations: 170, soit 4.3% de réussite (S4: 182, 5% de réussite, S3: 271, 4.8% de réussite, S2: 261, 5,5% de réussite)
Données MOOCPilot :
- Devoir 1: >50%: 83.71% (S4: 89.8%, S3: 86,5%, S2: 81%)
- Devoir 2: >50%: 78,4% (S4: 85%, S3: 88,5%, S2: 85%)
- Devoir 3: >50%: 78,1% (S4: 77.6%, S3: 78,6%, S2: 78%)
- Devoir 4: >50%: 68% (S4: 85.9%, S3: 86,6%, S2: 83%)
Autres indicateurs :
- Retention des élèves actifs en semaine 1 : 571/3913 = 14.6% (S4: 18.1%, S3: 18%, S2: 21%)
- Retention des élèves actifs en semaine 2 : 230/3913 = 5.9% (S4: 7.3%, S3: 8.9%, S2: 9%)
- Completion des actifs semaine 2 : 170/230 = 74% (S4: 68.5%, S3: 65%, S2: 62%)