Difference between revisions of "EtherCisco"
From Livre IPv6
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{suivi|EtherAlcatel|OmnisSwitch Alcatel|EtherJuniper|Juniper}} | ||
+ | |||
Les deux exemples qui suivent montrent une configuration avec et sans VLAN 802.1Q. La première ligne (ipv6 unicast routing) est une commande globale nécessaire pour activer le routage IPv6. | Les deux exemples qui suivent montrent une configuration avec et sans VLAN 802.1Q. La première ligne (ipv6 unicast routing) est une commande globale nécessaire pour activer le routage IPv6. | ||
Line 11: | Line 13: | ||
ipv6 address 2001:688:1F80:24::1/64 | ipv6 address 2001:688:1F80:24::1/64 | ||
! | ! | ||
+ | |||
+ | {{suivi|EtherAlcatel|OmnisSwitch Alcatel|EtherJuniper|Juniper}} |
Revision as of 14:17, 8 February 2006
OmnisSwitch Alcatel | Table des matières | Juniper |
Les deux exemples qui suivent montrent une configuration avec et sans VLAN 802.1Q. La première ligne (ipv6 unicast routing) est une commande globale nécessaire pour activer le routage IPv6.
ipv6 unicast routing interface FastEthernet1.1 encapsulation dot1Q 3 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ipv6 address 2001:688:1F9A:24::1/64 ! interface GigabitEthernet2/0 ip address 192.168.24.1 255.255.255.0 ipv6 address 2001:688:1F80:24::1/64 !
OmnisSwitch Alcatel | Table des matières | Juniper |