Difference between revisions of "MOOC:Table des corrections7"
From Livre IPv6
(→P1) |
(→P1) |
||
Line 181: | Line 181: | ||
| 124 || S3E09 || 14 || 307 || style="background-color: #F99;" | A faire || || | | 124 || S3E09 || 14 || 307 || style="background-color: #F99;" | A faire || || | ||
|- | |- | ||
− | | 125 || A14Q08 || 13 || 626 || style="background-color: # | + | | 125 || A14Q08 || 13 || 626 || style="background-color: #CCF;" | A valider || || énoncé : ajout (IID) et graissage "valeur d'un identifiant d'interface" |
|- | |- | ||
| 126 || A22E01 || 13 || 415 || style="background-color: #F99;" | A faire || || | | 126 || A22E01 || 13 || 415 || style="background-color: #F99;" | A faire || || |
Revision as of 15:07, 9 February 2022
Table des corrections
Le détail de la Répartition des réponses
Répartition en priorité :
- P1 : Questions dans les activités où plus de 10% d'apprenant ont eu moins de 50% de réussite, selon le bilan de la session 6
- A14, A15, A22, A24, A25, A31, Devoir 1, 2 3 et 4
- P2 : Le reste
La panoplie des actions est la suivante :
- Reformuler la question
- Changer le modalité de la réponse (QCM à réponse unique, réponse courte, mot manquant, etc...)
- Ajouter un indice
- Découper la section des questions en sous section jusqu'à en faire une question propre c'est à dire avec un bouton de validation (pour augmenter le nombre d'essais)
- Compléter le document compagnon pour mettre en évidence dans le texte le point soulevé par la question du QUIZ
- Si rien n'est possible, la pertinence de la question dans le contexte du MOOC est à revoir, et peut être de la remplacer ou de la supprimer
P1
A faire | Affecté | En cours | A valider | OK |
Question | Taux | NB | Etat | Correcteur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | S4E05 | 44 | 198 | A valider | Mis les adresses IPv4 en format de decimal | |
3 | S4Q03 | 43 | 220 | A valider | Mis les adresses IPv4 en format de decimal | |
4 | S3E04 | 42 | 307 | A valider | Mis les adresses IPv4 en format de decimal | |
6 | A14Q04 | 38 | 626 | A valider | énoncé : ajout (IID) et graissage "valeur d'un identifiant d'interface" + "unique" | |
7 | S4E01 | 38 | 198 | A valider | Nouveau devoir | |
8 | A15E01 | 37 | 384 | OK | activité A15 supprimée | |
9 | A25E07 | 37 | 300 | A faire | ||
11 | S1E07-2 | 36 | 486 | OK | supprimé, remplacé par SP0x | |
12 | S4E06 | 36 | 196 | A valider | Nouveau devoir | |
13 | S4Q05 | 36 | 218 | A valider | Nouveau devoir | |
14 | S3Q03 | 35 | 325 | A faire | ||
16 | S3E06 | 33 | 307 | A faire | ||
17 | S4Q01 | 33 | 225 | A valider | Nouveau devoir | |
19 | A22E02 | 31 | 415 | A faire | ||
20 | A25E06 | 30 | 300 | A faire | ||
21 | S4E09 | 30 | 196 | A valider | Supprimée | |
23 | S3E05 | 29 | 307 | A faire | ||
25 | A22E03 | 28 | 415 | A faire | ||
26 | A25E03 | 28 | 301 | A faire | ||
27 | S4E07 | 28 | 196 | A valider | Nouveau devoir | |
28 | S4E08 | 28 | 196 | A valider | Nouveau devoir | |
29 | A15Q05 | 27 | 482 | OK | activité A15 supprimée | |
30 | A24Q03 | 27 | 378 | A faire | ||
31 | A31E05 | 27 | 345 | A faire | ||
32 | S1E07-1 | 27 | 486 | OK | supprimé, remplacé par SP0x | |
33 | A25E08 | 26 | 300 | A faire | ||
35 | S1E05 | 26 | 486 | A valider | graissage "longueur du préfixe" et "RFC4193" + notation des longueurs de préfixe en "/x" | |
36 | S3Q04 | 26 | 325 | A faire | ||
41 | S3Q05 | 25 | 325 | A faire | ||
42 | S3Q10 | 25 | 325 | A faire | ||
43 | S4E10 | 25 | 196 | A valider | supprimé | |
44 | S4Q09 | 25 | 216 | A valider | supprimé | |
45 | S3E07 | 24 | 307 | A faire | ||
46 | S4Q06 | 24 | 217 | A valider | Nouveau devoir | |
47 | A24Q06 | 23 | 383 | A faire | ||
48 | A31E03 | 23 | 345 | A faire | ||
50 | S1E03 | 23 | 486 | A faire | ||
51 | S4E03 | 23 | 198 | A valider | Nouveau devoir | |
52 | S4Q04 | 23 | 221 | A faire | ||
54 | A25Q02 | 22 | 367 | A faire | ||
57 | S4E02 | 22 | 198 | A valider | Nouveau devoir | |
58 | S4E04 | 22 | 198 | A valider | Nouveau devoir | |
62 | S3E03 | 21 | 307 | A faire | ||
63 | S4Q07 | 21 | 214 | A valider | Nouveau devoir | |
64 | A25E01 | 20 | 301 | A faire | ||
65 | A25E04 | 20 | 300 | A faire | ||
69 | S1E04-2 | 20 | 486 | A faire | ||
70 | S4Q08 | 20 | 214 | A valider | Nouveau devoir | |
72 | A25Q01 | 19 | 367 | A faire | ||
73 | S1E04-1 | 19 | 486 | A faire | ||
74 | S3E01 | 19 | 307 | A faire | ||
82 | S2E02 | 18 | 385 | A faire | ||
83 | S2E03 | 18 | 385 | A faire | ||
84 | S2E09 | 18 | 385 | A faire | ||
85 | S2Q02 | 18 | 410 | A faire | ||
86 | S4Q02 | 18 | 222 | A valider | Nouveau devoir | |
90 | A25E02 | 17 | 301 | A faire | ||
95 | S2E04 | 17 | 385 | A faire | ||
96 | S2E06 | 17 | 385 | A faire | ||
97 | S3E02 | 17 | 307 | A faire | ||
98 | S3E10 | 17 | 307 | A faire | ||
99 | A22E07 | 16 | 408 | A faire | ||
103 | S1Q02 | 16 | 540 | A faire | ||
104 | S1Q08-1 | 16 | 540 | A faire | ||
105 | S2E07 | 16 | 385 | A faire | ||
106 | S3Q06 | 16 | 325 | A faire | ||
107 | A15Q06 | 15 | 482 | OK | activité A15 supprimée | |
108 | A31E08 | 15 | 337 | A faire | ||
109 | A31E09 | 15 | 337 | A faire | ||
114 | S2E05 | 15 | 385 | A faire | ||
115 | S2E08 | 15 | 385 | A faire | ||
116 | S3E08 | 15 | 307 | A faire | ||
117 | S3Q09 | 15 | 325 | A faire | ||
118 | A24Q04 | 14 | 383 | A faire | ||
124 | S3E09 | 14 | 307 | A faire | ||
125 | A14Q08 | 13 | 626 | A valider | énoncé : ajout (IID) et graissage "valeur d'un identifiant d'interface" | |
126 | A22E01 | 13 | 415 | A faire | ||
127 | A22E04 | 13 | 415 | A faire | ||
128 | A31E01 | 13 | 345 | A faire | ||
129 | A31E10 | 13 | 337 | A faire | ||
136 | A14Q07 | 12 | 626 | A faire | ||
137 | A15Q03 | 12 | 496 | OK | activité A15 supprimée | |
140 | A24Q02 | 12 | 378 | A faire | ||
141 | A24Q05 | 12 | 383 | A faire | ||
142 | A25Q04 | 12 | 356 | A faire | ||
143 | A25Q05 | 12 | 356 | A faire | ||
144 | A31E12 | 12 | 337 | A faire | ||
151 | S1Q03 | 12 | 540 | A faire | ||
152 | S1Q07 | 12 | 540 | A faire | ||
153 | S1Q08-4 | 12 | 540 | A faire | ||
154 | S3Q08 | 12 | 325 | A faire | ||
155 | A14Q01 | 11 | 647 | A faire | ||
156 | A14Q02 | 11 | 647 | A faire | ||
157 | A14Q03 | 11 | 647 | A faire | ||
159 | A22E06 | 11 | 408 | A faire | ||
166 | S1E06 | 11 | 486 | A faire | ||
167 | S1Q05 | 11 | 540 | A faire | ||
168 | S1Q06 | 11 | 540 | A faire | ||
169 | S2Q03 | 11 | 410 | A faire | ||
170 | S3Q02 | 11 | 325 | A faire | ||
171 | A13E01 | A valider | Nouvel exercice A13 | |||
172 | A13E02 | A valider | Nouvel exercice A13 | |||
173 | A13E03 | A valider | Nouvel exercice A13 | |||
174 | A13E04 | A valider | Nouvel exercice A13 | |||
175 | S1P01 | A valider | Nouveau devoir S1 : problème mise en situation : plan d'adressage | |||
176 | S1P02 | A valider | Nouveau devoir S1 : problème mise en situation : plan d'adressage | |||
177 | S1P03 | A valider | Nouveau devoir S1 : problème mise en situation : plan d'adressage | |||
178 | S1P04 | A valider | Nouveau devoir S1 : problème mise en situation : plan d'adressage | |||
179 | S1P05 | A valider | Nouveau devoir S1 : problème mise en situation : plan d'adressage |
P2
A faire | Affecté | En cours | A valider | OK |
Question | Taux | NB | Etat | Correcteur | Commentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A44E02 | 45 | 208 | A valider | Nouvel exercice | |
5 | A43E02 | 40 | 213 | A valider | devenu A42E04, Enoncé repris et détaillé | |
10 | A44Q04 | 37 | 219 | A valider | devenu A43Q05, nouvelles questions | |
15 | A41Q04 | 33 | 263 | A valider | Nouvelle proposition (A40Q02) | |
18 | A32E06 | 32 | 306 | A faire | ||
22 | A12E04 | 29 | 709 | A faire |
dépend du script de controle de saisie des adresses, cependant pour cet exercice un qcm ou une liste déroulante ne paraît pas pédagogiquement pertinent | |
24 | A12E03 | 28 | 709 | A faire |
dépend du script de controle de saisie des adresses, cependant pour cet exercice un qcm ou une liste déroulante ne paraît pas pédagogiquement pertinent | |
34 | A32E01 | 26 | 311 | A faire | ||
37 | A12E01 | 25 | 709 | A faire |
dépend du script de controle de saisie des adresses, cependant pour cet exercice un qcm ou une liste déroulante ne paraît pas pédagogiquement pertinent | |
38 | A34E04 | 25 | 255 | A faire | ||
39 | A43Q06 | 25 | 216 | A valider | terme harmonisé avec le document compagnon | |
40 | A45Q05 | 25 | 210 | A valider | Nouvelle question (A45Q01) | |
49 | A45E02 | 23 | 203 | A valider | Nouvel exercice | |
53 | A21E07 | 22 | 441 | A faire | ||
55 | A43Q07 | 22 | 216 | A valider | Exemple ajouté dans le document compagnon. Enoncé corrigé | |
56 | A44E01 | 22 | 208 | A valider | Nouvel exercice | |
59 | A11E01 | 21 | 803 | A valider | reprise de l'enoncé + ajout d'un 3ième indice | |
60 | A22E05 | 21 | 415 | A faire | ||
61 | A32E03 | 21 | 311 | A faire | ||
66 | A42Q10 | 20 | 332 | A valider | Passé en A41E04 | |
67 | A43Q08 | 20 | 216 | A valider | devenu A42Q07, propositions reprises | |
68 | A44Q05 | 20 | 219 | A valider | devenu A43Q06, nouvelles propositions | |
71 | A21E05 | 19 | 441 | A faire | ||
75 | A25E05 | 18 | 300 | A faire | ||
76 | A32E04 | 18 | 306 | A faire | ||
77 | A34E05 | 18 | 255 | A faire | ||
78 | A34Q10 | 18 | 265 | A faire | ||
79 | A43E01 | 18 | 213 | A valider | Nouvelle exercice | |
80 | A43Q09 | 18 | 216 | A valider | devenu A42Q08, terme des propositions corrigées | |
81 | A44Q01 | 18 | 216 | A valider | Question revue | |
87 | A21E02 | 17 | 441 | A faire | ||
88 | A21E08 | 17 | 421 | A faire | ||
89 | A21E09 | 17 | 421 | A faire | ||
91 | A32E08 | 17 | 306 | A faire | ||
92 | A41Q01 | 17 | 263 | A valider | Nouvelle proposition (A03Q05) | |
93 | A41Q06 | 17 | 265 | A valider | Suppression de la proposition ambigue (A03Q07) | |
94 | A45E01 | 17 | 203 | A valider | Nouvel exercice | |
100 | A32E02 | 16 | 311 | A faire | ||
101 | A34E02 | 16 | 255 | A faire | ||
102 | A41Q08 | 16 | 265 | A valider | A03Q | |
110 | A41Q05 | 15 | 265 | A valider | Question reformulée (A04Q05) | |
111 | A41Q07 | 15 | 265 | A valider | Modification d'une proposition (A03Q08) | |
112 | A43Q10 | 15 | 216 | A valider | Supprimé | |
113 | A45Q01 | 15 | 210 | A valider | Nouvelle question et deplacée en A44Q06 | |
119 | A32E05 | 14 | 306 | A faire | ||
120 | A32E07 | 14 | 306 | A faire | ||
121 | A41E02 | 14 | 256 | A faire | ||
122 | A43Q01 | 14 | 228 | A valider | Moins de proposition | |
123 | A45Q04 | 14 | 210 | A valider | Nouvelle question | |
130 | A34E01 | 13 | 255 | A faire | ||
131 | A34Q07-1 | 13 | 265 | A faire | ||
132 | A34Q08-1 | 13 | 265 | A faire | ||
133 | A42Q04 | 13 | 237 | A valider | Reformulation complète de la question | |
134 | A43Q02 | 13 | 228 | A valider | Alignement sur 4 propositions | |
135 | A03Q02 | 12 | 1058 | A faire | ||
138 | A21E01 | 12 | 441 | A faire | ||
139 | A21E03 | 12 | 441 | A faire | ||
145 | A34Q01 | 12 | 258 | A faire | ||
146 | A34Q08-3 | 12 | 265 | A faire | ||
147 | A34Q08-6 | 12 | 265 | A faire | ||
148 | A34Q09 | 12 | 265 | A faire | ||
149 | A42E01 | 12 | 223 | A valider | Propositions refaite | |
150 | A42Q08 | 12 | 232 | A valider | Supprimé , doublon | |
158 | A21E04 | 11 | 441 | A faire | ||
160 | A34Q08-5 | 11 | 265 | A faire | ||
161 | A41Q10-2 | 11 | 265 | A valider | question modifée (A03) | |
162 | A42Q09 | 11 | 232 | A valider | Enoncé repris devenu A41Q08 | |
163 | A43Q04 | 11 | 228 | A valider | supprimé | |
164 | A44Q02 | 11 | 216 | A valider | Nouvelle proposition | |
165 | A45Q03 | 11 | 210 | A faire | Nouvelle proposition |