Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval Act13-video"
From Livre IPv6
(Created page with "== Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier == (3 questions) Si plusieurs réponses à une question sont possibles, toutes les réponses correctes, et uniquement celles-ci, doivent...") |
(→Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {Les adresses de type unicast permettent d'identifier ... (1 réponse possible) | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | + une interface réseau | ||
+ | - un groupe de stations | ||
+ | - un réseau de stations | ||
+ | - l'ensemble des stations de l'Internet | ||
+ | ||Explication : Une adresse unicast ne désigne qu'une seule interface, donc une seule station. | ||
+ | {Les adresses de type multicast permettent d'identifier ... (1 réponse possible) | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | - une interface réseau | ||
+ | + un groupe de stations | ||
+ | - un réseau de stations | ||
+ | - l'ensemble des stations de l'Internet | ||
+ | ||Explication : une adresse multicast permet de désigner un groupe de stations qui peut aller d'une stations, un réseau de stations voir à plusieurs stations réparties sur l'Internet. | ||
− | {Quels types d'adresses IPv6 unicast ont une portée restreinte? | + | {Les adresses de type anycast permettent d'identifier ... (1 réponse possible) |
+ | |type="()"} | ||
+ | - une interface réseau | ||
+ | + un groupe de machine | ||
+ | - un réseau de machine | ||
+ | - l'ensemble des machine de l'Internet | ||
+ | ||Explication : une adresse multicast permet de désigner un groupe de stations réparties à l'échelle de l'Internet offrant le même type de service. | ||
+ | |||
+ | {Quels types d'adresses IPv6 unicast ont une portée restreinte ? (2 réponses possibles) | ||
|type="[]"} | |type="[]"} | ||
- unicast globale | - unicast globale | ||
Line 23: | Line 38: | ||
− | { | + | {Quel préfixe permet d'identifier les adresses IPv6 multicast ? (1 réponse possible) |
− | |type=" | + | |type="()"} |
− | - le préfixe ff::/6 | + | - le préfixe ff::/6 |
− | + le préfixe ff00::/8 | + | + le préfixe ff00::/8 |
− | - le préfixe ff00::/16 | + | - le préfixe ff00::/16 |
− | - le préfixe fe80::/10 | + | - le préfixe fe80::/10 |
− | || Explication : Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8. | + | || Explication : Les adresses IPv6 multicast sont identifiées par le préfixe ff00::/8, c'est à dire les bits du premier octet de l'adresse à la valeur 1. |
</quiz> | </quiz> |
Revision as of 22:37, 23 April 2016
Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier
(3 questions) Si plusieurs réponses à une question sont possibles, toutes les réponses correctes, et uniquement celles-ci, doivent être cochées.