Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval Act15-exercice"
From Livre IPv6
(→Act15 : Exercice) |
(→Act15 : Exercice) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
Donnez la valeur des adresses IPv6, listées ci dessous, sur lesquelles l'interface Ethernet doit être en écoute et remonter les datagrammes à la pile IPv6. | Donnez la valeur des adresses IPv6, listées ci dessous, sur lesquelles l'interface Ethernet doit être en écoute et remonter les datagrammes à la pile IPv6. | ||
− | - L'adresse lien local : ? | + | - 1 L'adresse lien local : ? |
− | + | - 2 L'adresse unicast globale 1 (construite avec l'IID MAC): ? | |
− | - L'adresse unicast globale 1 (construite avec l'IID MAC): ? | + | - 3 L'adresse unicast globale 2 (construite avec l'IID statique): ? |
− | + | - 4 L'adresse multicast tous les noeuds du lien : ? | |
− | - L'adresse unicast globale 2 (construite avec l'IID statique): ? | + | - 5 L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 1 : ? |
− | + | - 6 L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 1 : ? | |
− | - L'adresse multicast tous les noeuds du lien : ? | + | - 7 L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 2 : ? |
− | + | - 8 L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 2 : ? | |
− | - L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 1 : ? | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 1 : ? | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 2 : ? | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 2 : ? | + | |
Line 31: | Line 24: | ||
<response> | <response> | ||
− | - L'adresse lien local : fe80::02a0:90ff:fe0d:cafe/64 | + | - 1 L'adresse lien local : fe80::02a0:90ff:fe0d:cafe/64 |
− | + | - 2 L'adresse unicast globale 1: 2001:db8:9696:000a:02a0:90ff:fe0d:cafe/64 | |
− | - L'adresse unicast globale : 2001:db8:9696:000a:02a0:90ff:fe0d:cafe/64 | + | - 3 L'adresse unicast globale 2 : 2001:db8:9696:000a::10/64 |
− | + | - 4 L'adresse multicast tous les noeuds du lien : ff02::1/128 | |
− | - L'adresse unicast globale 2 : 2001:db8:9696:000a::10/64 | + | - 5 L'adresse multicast sollicitée 1: ff02::1:ff0d:cafe/128 |
− | + | - 6 L'adresse multicast Ethernet 1 : 33-33-ff-0d-cafe | |
− | - L'adresse multicast tous les noeuds du lien : ff02::1/128 | + | - 7 L'adresse multicast sollicitée 2: ff02::1:ff00:10/128 |
− | + | - 8 L'adresse multicast Ethernet 2 : 33-33-ff-00-00-10 | |
− | - L'adresse multicast sollicitée 1: ff02::1:ff0d:cafe/128 | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast Ethernet : 33-33-ff-0d-cafe | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast sollicitée 2: ff02::1:ff00:10/128 | + | |
− | + | ||
− | - L'adresse multicast Ethernet : 33-33-ff-00-00-10 | + | |
</response> | </response> | ||
}} | }} |
Revision as of 19:57, 25 April 2016
Act15 : Exercice
Soit une station de travail disposant d'une carte Ethernet d'adresse MAC 00:a0:90:0d:ca:fe, connectée au sous réseau de préfixe 2001:db8:9696:000a::/64.
L'administrateur souhaite que cette machine possède 2 adresses unicast globales :
- une construite avec l'identifiant d'interface généré à partir de l'adresse MAC
- une construite avec un identifiant d'interface fixé à la valeur 16
Donnez la valeur des adresses IPv6, listées ci dessous, sur lesquelles l'interface Ethernet doit être en écoute et remonter les datagrammes à la pile IPv6.
- 1 L'adresse lien local : ? - 2 L'adresse unicast globale 1 (construite avec l'IID MAC): ? - 3 L'adresse unicast globale 2 (construite avec l'IID statique): ? - 4 L'adresse multicast tous les noeuds du lien : ? - 5 L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 1 : ? - 6 L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 1 : ? - 7 L'adresse multicast sollicitée pour l'adresse unicast globale 2 : ? - 8 L'adresse multicast Ethernet pour l'adresse unicast globale 2 : ?
Solutions :
}}