|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| − | = Bilan du v6Day=
| + | Un [http://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne_ouverte_%C3%A0_tous cours en ligne massivement ouvert] (MOOC), apportant des connaissances sur IP, et particulièrement IPv6. Pour en savoir plus sur le MOOC, la page [http://blog.univ-reunion.fr/pedagogienumerique/mooc/ Les MOOC : quelques éclaircissements] présente une analyse sur cette notion de MOOC. |
| | | | |
| − | Le 8 juin 2011, la plupart des fournisseurs d'accès et de contenu ont activé pour la première fois IPv6 dans des conditions proches de la production. Cette expérimentation mondiale a permis de voir l'impact grandeur nature de l'introduction d'IPv6 dans les réseaux.
| + | * [[MOOC:Description du Projet| Description du projet]] |
| − | | + | * [[MOOC:Teaser| Teaser]] |
| − | Le 5 Juillet 2011 [http://www.g6.asso.fr G6] s'associe aux acteurs français [http://www.jaguar-network.com/societe.html Jaguar Network] , [http://www.neotelecoms.com/ Neo Telecoms], ainsi qu'à [http://www.juniper.net/us/en/ Juniper Network] pour faire un premier retour d'expérience sur cette journée.
| + | |
| − | | + | |
| − | En particulier, nous essayerons de répondre aux questions suivantes:
| + | |
| − | * Quelle conséquences de l'activation d'IPv6 sur les serveurs?
| + | |
| − | * Quel impact sur l'infrastructure existante ?
| + | |
| − | * Quels mécanismes de transition introduire ?
| + | |
| − | * Comment garantir le même niveau de sécurité qu'en IPv4 ?
| + | |
| − | * Quelle évolutions de l'architecture IPv6 peut induire ?
| + | |
| − | | + | |
| − | Les tables rondes et les démonstrations auront lieu dans les locaux de Neo Télécom.
| + | |
Revision as of 05:21, 12 December 2016
Un cours en ligne massivement ouvert (MOOC), apportant des connaissances sur IP, et particulièrement IPv6. Pour en savoir plus sur le MOOC, la page Les MOOC : quelques éclaircissements présente une analyse sur cette notion de MOOC.