Difference between revisions of "MOOC:Auto-eval Act23-doc"
From Livre IPv6
(→Niveau 2 : Comprendre / Appliquer) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | </pre> | |
+ | |||
+ | >>A23Q04<< | ||
+ | >> Le routage d'un paquet est déterminé à partir de l'examen, dans l'en-tête IPv6, ________ << | ||
+ | [[ | ||
+ | du champ Flow Label.{{mauvaise proposition}} | ||
+ | du champ Next Header.{{mauvaise proposition}} | ||
+ | de l'adresse source. {{mauvaise proposition}} | ||
+ | (de l'adresse destination.) {{Le noeud examine l'adresse destination avant de consulter sa table de routage.}} | ||
+ | ]] | ||
+ | ||Autrement dit : quel champ essentiel est examiné par le noeud avant de consulter sa table de routage.|| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | >>A23Q05<< | ||
+ | >> Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage correspond ________ << | ||
+ | [[ | ||
+ | (au prochain équipement vers lequel transmettre le paquet empruntant cette route.) {{Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage indique le prochain saut vers lequel le noeud destine les paquets correspondant à cette destination.}} | ||
+ | à l'adresse qui doit être placée comme destination dans l'en-tête du paquet. {{mauvaise proposition}} | ||
+ | au nombre de sauts maximal à fixer dans l'en-tête des paquets empruntant cette route. {{mauvaise proposition}} | ||
+ | à l'adresse du routeur à retrouver dans l'extension d'en-tête de routage. {{mauvaise proposition}} | ||
+ | ]] | ||
+ | ||Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage indique le prochain saut vers lequel le noeud destine les paquets.|| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | >>A23Q06<< | ||
+ | >> La table de routage d'un équipement connecté à un réseau, et communiquant avec l'Internet, possède au moins ________ << | ||
+ | [[ | ||
+ | aucune route. {{si aucune route, pas de connexion à Internet: dommage !}} | ||
+ | une route vers le réseau local. {{c'est un bon début, mais insuffisant pour joindre l'Internet}} | ||
+ | (une route vers le réseau local et une route par défaut.) {{Pour qu'un équipement connecté puisse communiquer avec l'Internet, il lui faut une connexion active au réseau local, et une route vers une passerelle par défaut connectée à ce réseau local, un routeur connecté à Internet par exemple.}} | ||
+ | une route vers le réseau local, une route vers la passerelle par défaut, et une route par défaut. {{mauvaise proposition}} | ||
+ | ]] | ||
+ | ||Que faut-il pour qu'un équipement connecté puisse disposer d'une connectivité avec l'Internet ?|| | ||
+ | |||
+ | </pre> | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> |
Revision as of 13:34, 7 March 2017
</pre>
>>A23Q04<< >> Le routage d'un paquet est déterminé à partir de l'examen, dans l'en-tête IPv6, ________ << [[
du champ Flow Label.Template:Mauvaise proposition du champ Next Header.Template:Mauvaise proposition de l'adresse source. Template:Mauvaise proposition (de l'adresse destination.) Template:Le noeud examine l'adresse destination avant de consulter sa table de routage.
]] ||Autrement dit : quel champ essentiel est examiné par le noeud avant de consulter sa table de routage.||
>>A23Q05<<
>> Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage correspond ________ <<
[[
(au prochain équipement vers lequel transmettre le paquet empruntant cette route.) Template:Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage indique le prochain saut vers lequel le noeud destine les paquets correspondant à cette destination. à l'adresse qui doit être placée comme destination dans l'en-tête du paquet. Template:Mauvaise proposition au nombre de sauts maximal à fixer dans l'en-tête des paquets empruntant cette route. Template:Mauvaise proposition à l'adresse du routeur à retrouver dans l'extension d'en-tête de routage. Template:Mauvaise proposition
]] ||Le champ 'Next Hop' d'une entrée de la table de routage indique le prochain saut vers lequel le noeud destine les paquets.||
>>A23Q06<<
>> La table de routage d'un équipement connecté à un réseau, et communiquant avec l'Internet, possède au moins ________ <<
[[
aucune route. Template:Si aucune route, pas de connexion à Internet: dommage ! une route vers le réseau local. Template:C'est un bon début, mais insuffisant pour joindre l'Internet (une route vers le réseau local et une route par défaut.) Template:Pour qu'un équipement connecté puisse communiquer avec l'Internet, il lui faut une connexion active au réseau local, et une route vers une passerelle par défaut connectée à ce réseau local, un routeur connecté à Internet par exemple. une route vers le réseau local, une route vers la passerelle par défaut, et une route par défaut. Template:Mauvaise proposition
]] ||Que faut-il pour qu'un équipement connecté puisse disposer d'une connectivité avec l'Internet ?||
</pre>
Niveau 2 : Comprendre / Appliquer
Suggestion : Que faut il pour qu'un équipement connecté puisse disposer d'une connectivité avec l'Internet ?