Difference between revisions of "MOOC:Activité 11"
From Livre IPv6
(→Exercices) |
(→Quizz) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
== Quizz == | == Quizz == | ||
| + | |||
| + | Exemples issus de [[AdressageBis-Questionnaire]] | ||
| + | |||
| + | <quiz display=simple> | ||
| + | |||
| + | {Une adresse IPv6 étant quatre fois plus longue qu'une adresse IPv4 permet: | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | - d'adresser quatre fois plus de machine qu'IPv4 | ||
| + | - de ne jamais renuméroter les réseaux | ||
| + | + d'avoir un plan d'adressage quasi-illimité | ||
| + | - de donner une adresse a des équipements qui peuvent être potentiellement mis en réseau. | ||
| + | |||
| + | {Le plan d'adressage CIDR permet: | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | - d'utiliser la place des classes E | ||
| + | + de minimiser la taille du bloc d'adresse demandé et de coller aux besoins de la compagnie | ||
| + | - de coder la longueur du préfixe dans les 32 bit de l'adresse | ||
| + | - d'attribuer des adresses aux clients finaux sans passer par les opérateurs. | ||
| + | |||
| + | {Quand l'espace d'adressage IPv4 sera épuisé. La taille des tables de routages du cœur du réseau: | ||
| + | |type="()"} | ||
| + | - diminueront | ||
| + | - resteront a peu près stable | ||
| + | + augmenteront | ||
| + | - disparaitront | ||
| + | </quiz> | ||
== Exercices == | == Exercices == | ||
Revision as of 01:34, 28 January 2015
Contents
Titre
Objectifs pédagogiques
Vidéo
Petit scénario pour une vidéo de 5 min maximum
Slides
Texte
Quizz
Exemples issus de AdressageBis-Questionnaire
Exercices
![]() |
Donner le nombre total d'adresses IPv6 possibles.
|
![]() |
En supposant que l'on attribue 1 milliard d'adresses par seconde, combien de temps sera-t-il nécessaire pour épuiser l'espace d'adressage IPv6 ?
|
![]() |
En supposant que l'on attribue 1 million de préfixe de longueur 64 bits par seconde, combien de temps sera-t-il nécessaire pour épuiser l'espace d'adressage unicast global IPv6 ?
|

