Difference between revisions of "MOOC:Quizz Act43"
From Livre IPv6
(→Niveau 3 : Analyser / Résoudre) |
(→Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier) |
||
Line 7: | Line 7: | ||
<quiz display=simple> | <quiz display=simple> | ||
− | {Quelle valeur le champ <tt> | + | {Quelle valeur le champ <tt>Protocol</tt> de l'en-tête d'un datagramme IPv4 encapsulant un datagramme IPV6 contient-il ? (en décimal) |
|type="()"} | |type="()"} | ||
+ 41 | + 41 | ||
Line 32: | Line 32: | ||
+ Vrai | + Vrai | ||
- Faux | - Faux | ||
+ | |||
+ | {L'équipement 6rd CE est en concrètement: | ||
+ | |type="()"} | ||
+ | - un routeur dans le réseau domestique | ||
+ | + la box | ||
+ | - le routeur de bordure de l'opérateur | ||
+ | - un concentrateur de ligne ADSL | ||
+ | |||
</quiz> | </quiz> |
Revision as of 16:32, 9 September 2015
MOOC>Contenu>Séquence 4>Activité 43
Niveau 1 : Reconnaitre / Identifier
(4 questions)
Niveau 2 : Comprendre / Appliquer
(2 questions)
Niveau 3 : Analyser / Résoudre
(2 questions)