Difference between revisions of "MOOC:Ateliers"
From Livre IPv6
(→Les activités de chaque séquence) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
[[MOOC:Accueil|MOOC]] >[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Ateliers|Ateliers]] | [[MOOC:Accueil|MOOC]] >[[MOOC:Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Ateliers|Ateliers]] | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | Cette page vise à décrire les étapes pas à pas de la construction du réseau IPv6 du MOOC. | ||
+ | |||
= Schéma général= | = Schéma général= | ||
La structuration du MOOC autour d’un même lab visant à construire pas à pas un réseau IPv6 est une bonne idée. Elle permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. Par contre il reste à définir la plateforme pour ce lab. | La structuration du MOOC autour d’un même lab visant à construire pas à pas un réseau IPv6 est une bonne idée. Elle permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. Par contre il reste à définir la plateforme pour ce lab. | ||
+ | |||
+ | Les activités de TP sont organisées sous forme de fil rouge. A savoir, un réseau IPv6 est construit brique par brique. Cette structuration des labs permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. | ||
= Les travaux pratiques de chaque séquence= | = Les travaux pratiques de chaque séquence= | ||
Line 11: | Line 16: | ||
=== [[MOOC:Activité 26|Activité 26]] Mise en oeuvre d'un premier réseau IPv6 === | === [[MOOC:Activité 26|Activité 26]] Mise en oeuvre d'un premier réseau IPv6 === | ||
− | === [[MOOC:Activité 35|Activité 35]] | + | === [[MOOC:Activité 35|Activité 35]] Auto-configuration === |
− | === [[MOOC:Activité 46 |Activité 46]] | + | === [[MOOC:Activité 46 |Activité 46]] Intégration à IPv4=== |
Revision as of 07:05, 1 October 2015
Cette page vise à décrire les étapes pas à pas de la construction du réseau IPv6 du MOOC.
Contents
Schéma général
La structuration du MOOC autour d’un même lab visant à construire pas à pas un réseau IPv6 est une bonne idée. Elle permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours. Par contre il reste à définir la plateforme pour ce lab.
Les activités de TP sont organisées sous forme de fil rouge. A savoir, un réseau IPv6 est construit brique par brique. Cette structuration des labs permet une mise en pratique immédiate des concepts du cours et donne un objectif concret pour persévérer dans le cours.