Difference between revisions of "MOOC:Exo Act21"
From Livre IPv6
(Created page with "__NOTOC__ = Exercice 1 : L'en-tête IPv6 = {{Question|Retrouver dans le protocole IPv4 les champs équivalents à ceux de l'en-tête IPv6 <response>Version, DSCP, ECN, Hop...") |
(→Exercice 1 : L'en-tête IPv6) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
{{Question|Retrouver dans le protocole IPv4 les champs équivalents à ceux de l'en-tête IPv6 | {{Question|Retrouver dans le protocole IPv4 les champs équivalents à ceux de l'en-tête IPv6 | ||
+ | <!-- | ||
<response>Version, DSCP, ECN, | <response>Version, DSCP, ECN, | ||
Hop Limit et TTL sont sensiblement semblables, | Hop Limit et TTL sont sensiblement semblables, | ||
Adresse Source/Destination avec des tailles différentes</response> | Adresse Source/Destination avec des tailles différentes</response> | ||
+ | --> | ||
}} | }} | ||
Line 15: | Line 17: | ||
bb f3 7d 65 62 06 44 02 d9 f9 9e f9 cb 3d 9c 2c | bb f3 7d 65 62 06 44 02 d9 f9 9e f9 cb 3d 9c 2c | ||
c5 f5 1b fa aa 9c b3 d8 12 5f 2b 19 a8 95 9d | c5 f5 1b fa aa 9c b3 d8 12 5f 2b 19 a8 95 9d | ||
− | + | <!-- | |
<response> | <response> | ||
Frame 1: 95 bytes on wire (760 bits), 95 bytes captured (760 bits) on interface 0 | Frame 1: 95 bytes on wire (760 bits), 95 bytes captured (760 bits) on interface 0 | ||
Line 40: | Line 42: | ||
Payload: bbf37d6562064402d9f99ef9cb3d9c2cc5f51bfaaa9cb3d8125f2b19a8959d | Payload: bbf37d6562064402d9f99ef9cb3d9c2cc5f51bfaaa9cb3d8125f2b19a8959d | ||
− | </response>}} | + | </response> |
− | + | --> | |
+ | }} | ||
= Exercice 2 : L'encapsulation = | = Exercice 2 : L'encapsulation = |
Revision as of 10:56, 4 November 2015
Exercice 1 : L'en-tête IPv6
Retrouver dans le protocole IPv4 les champs équivalents à ceux de l'en-tête IPv6
|
Exercice 2 : L'encapsulation
Sur cette capture d'écran wireshark, nous observons un paquet IPv6.
S'agit-il d'une trame ethernet broadcast, multicast, ou unicast ?
Pourquoi aucun champ CRC n'est affiché dans le décodage détaillé du niveau 2 ?
Comment se fait-il que la longueur de cette trame Ethernet puisse être de 62 Octets ? Ne manquerai t'il pas quelque chose ?
Quelle est la longueur de l'en-tête IPv6
A quoi correspond l'adresse IPv6 ff02::2 ?
Quel est l'intérêt d'un champ Checksum dans ICMPv6 ?
Exercice 3 : Routage
Au cours de l'activité 16, vous avez établi un plan d'adressage corespondant à la topologie d'une célèbre enseigne de restauration "La Bio Stifaille".
Vous disposez maintenant de suffisament d'informations pour construire les tables de routage suivantes:
- routeur du siège social
- routeur d'un entrepôt
- routeur d'un restaurant
Réseau d'interconnexion
Le premier niveau du plan d'adressage permet l'interconnexion de tous les sites à travers un réseau opérateur basé sur une technologie MPLS.
Le préfixe réseau attribué à l'interconnexion est 2001:db8:b10:6600::/56
Réseau interne
Sur chaque site le routage doit offrir une connectivité entre les espaces d'adressage logique qui ont été spécifiés et cloisonnés avec des VLAN.
Le préfixe réseau attribué au réseau interne est fd1a:b105:71fa::/48
Affectation des réseaux du routeur Siège
Nous allons considérer que le routeur du siège est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
Réseau/VLAN | Préfixe à router | via | N°interface | Adresse affectée |
DMZ vitrine | 2001:db8:b10:6600::0/56 | via | Ethernet 0 | 2001:db8:b10:6601::1/64 |
VLAN ToIP | fd1a:b105:71fa:0010::/60 | via | Ethernet 1 | fd1a:b105:71fa:0001::1/64 |
VLAN x | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60 | via | Ethernet x | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64 |
"" | "" | via | "" | "" |
Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
- VLAN 1 ToIP
- VLAN 2 Général
- VLAN 3 Administration
- VLAN 4 Logistique
- VLAN 5 direction
- VLAN 6 Services généraux
- VLAN 7 informatique
- VLAN 8 Salles de réunion
- ""
Affectation des réseaux du routeur d'un entrepôt
Nous allons considérer que le routeur d'un entrepôt est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
Réseau/VLAN | Préfixe à router | via | N°interface | Adresse affectée |
VLAN ToIP | fd1a:b105:71fa:0010::/60 | via | Ethernet 1 | fd1a:b105:71fa:0010::1/64 |
VLAN général | fd1a:b105:71fa:0012::/60 | via | Ethernet 0 | fd1a:b105:71fa:0012::1/64 |
VLAN x | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60 | via | Ethernet x | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64 |
"" | "" | via | "" | "" |
Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
- VLAN 1 ToIP
- VLAN 2 Général
- VLAN 3 Administration
- VLAN 4 Logistique
- ""
Affectation des réseaux du routeur d'un restaurant
Nous allons considérer que le routeur d'un restaurant est connecté aux réseaux suivants de cette manière :
Réseau/VLAN | Préfixe à router | via | N°interface | Adresse affectée |
VLAN ToIP | fd1a:b105:71fa:01e0::/60 | via | Ethernet 1 | fd1a:b105:71fa:01e0::1/64 |
VLAN général | fd1a:b105:71fa:01e2::/60 | via | Ethernet 0 | fd1a:b105:71fa:01e2::1/64 |
VLAN x | fd1a:b105:71fa:xxxx::/60 | via | Ethernet x | fd1a:b105:71fa:xxxx::1/64 |
"" | "" | via | "" | "" |
Vous devez constitué la suite du tableau en fonction des VLAN cités dans l'étude de cas :
- VLAN 1 ToIP
- VLAN 2 Général
- VLAN 3 Administration
- VLAN 4 Service en salle
- ""
Syntaxe de la table de routage
Pour présenter la table de routage nous allons considérer que les interfaces sont de type Ethernet et distribuées de la manière suivante :
Préfixe /nb bits masque | via | N°interface | next hop |
2001:db8:b10:66DD::/64 | via | Ethernet 0 | 2001:db8:cafe:1020::10/64 |
fd1a:b105:71fa:0001::/64 | via | Ethernet 1 | VLAN ToIP |
fd1a:b105:71fa:xxxx::/64 | via | Ethernet x | VLAN x |
"" | via | "" | "" |
Pouvez vous proposer une table de routage complète pour chacun des trois routeurs proposés dans cet exercice ?
Table de routage du routeur Siège
Préfixe réseau /nombre bits du masque | via | N°interface | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut |
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via |
Table de routage du routeur d'un Entrepôt
Préfixe réseau /nombre bits du masque | via | N°interface | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut |
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via |
Table de routage du routeur d'un Restaurant
Préfixe réseau /nombre bits du masque | via | N°interface | Adresse IPv6 /nombre bits du masque du prochain saut |
via | |||
via | |||
via | |||
via | |||
via |