Unicast Global

From Livre IPv6

Revision as of 17:35, 13 November 2005 by Laurent Toutain (Talk | contribs) (Adressage global : plan d'adressage agrégé)

Adressage global : plan d'adressage agrégé

Ce plan, proposée dans le RFC 3587, précise la structure d'adressage IPv6 définie dans le RFC 3513 en précisant les tailles de chacun des blocs. Une adresse intègre trois niveaux de hiérarchie :

CS11.gif

  • une topologie publique codé sur 48 bits, allouée par le fournisseur d'accès;
  • une topologie de site codé sur 16 bits. Ce champ permet de coder les numéros de sous réseau du site;
  • un identifiant d'interface (64 bits) distinguant les différentes machines sur le lien.

Il existe plusieurs instanciations de ce plan d'adressage. Historiquement la première (préfixe 3FFE::/16) a servi aux réseaux expérimentaux, puis une seconde (préfixe 2001::/16) est définie par les autorités régionales pour les réseaux dits de production, enfin une troisième est dédiée (préfixe 2002::/16) au mécanisme de transition 6to4. Ces instanciations sont différenciées par la valeur du préfixe initial de 16 bits (cf. Tableau). Très récemment, d'autres préfixes ont été libérés. En effet, si l'on garde l'attribution de préfixe de longueur 48 pour les sites terminaux, et que l'on intègre les réseaux domotiques, les opérateurs peuvent justifier d'un besoin important d'adresses que les autorités régionales ne peuvent leur refuser. Il semble que cela pourrait remettre en cause l'attribution de préfixes de longueur 48 pour tous les utilisateurs au profit de préfixes plus long. Une version, à jour des allocations est disponible sur le site http://www.iana.org/assignments/ipv6-unicast-address-assignments.

Global Unicast Prefix Assignment Date
2001:0000::/23 IANA 01 Jul 99
2001:0200::/23 APNIC 01 Jul 99
2001:0400::/23 ARIN 01 Jul 99
2001:0600::/23 RIPE NCC 01 Jul 99
2001:0800::/23 RIPE NCC 01 May 02
2001:0A00::/23 RIPE NCC 02 Nov 02
2001:0C00::/23 APNIC 01 May 02
2001:0E00::/23 APNIC 01 Jan 03
2001:1200::/23 LACNIC 01 Nov 02
2001:1400::/23 RIPE NCC 01 Feb 03
2001:1600::/23 RIPE NCC 01 Jul 03
2001:1800::/23 ARIN 01 Apr 03
2001:1A00::/23 RIPE NCC 01 Jan 04
2001:1C00::/22 RIPE NCC 01 May 04
2001:2000::/20 RIPE NCC 01 May 04
2001:3000::/21 RIPE NCC 01 May 04
2001:3800::/22 RIPE NCC 01 May 04
2001:3C00::/22 RESERVED 11 Jun 04
2001:4000::/23 RIPE NCC 11 Jun 04
2001:4200::/23 ARIN 01 Jun 04
2001:4400::/23 APNIC 11 Jun 04
2001:4600::/23 RIPE NCC 17 Aug 04
2001:4800::/23 ARIN 24 Aug 04
2001:4A00::/23 RIPE NCC 15 Oct 04
2001:4C00::/23 RIPE NCC 17 Dec 04
2001:5000::/20 RIPE NCC 10 Sep 04
2001:8000::/19 APNIC 30 Nov 04
2001:A000::/20 APNIC 30 Nov 04
2002:0000::/16 6to4 01 Feb 01
2003:0000::/18 RIPE NCC 12 Jan 05
2400:0000::/19 APNIC 20 May 05
2400:2000::/19 APNIC 08 Jul 05
2400:4000::/21 APNIC 08 Aug 05
2600:0000::/22 ARIN 19 Apr 05
2604:0000::/22 ARIN 19 Apr 05
2608:0000::/22 ARIN 19 Apr 05
260C:0000::/22 ARIN 19 Apr 05
2A00:0000::/21 RIPE NCC 19 Apr 05
2A01:0000::/23 RIPE NCC 14 Jul 05
3FFE:0000::/16 6BONE 01 Dec 98
Personal tools