Difference between revisions of "MOOC:Cahier des corrections"
From Livre IPv6
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
− | = | + | = Document Compagnon = |
− | + | == Séquence 1== | |
− | + | ||
+ | * Notation des préfixes : Présentation de l'exemple d'agrégation de préfixes de la page 21 à revoir. La présentation est déjà compliquée à appréhender mais le passage au format pdf rend quasiment incompréhensible le tableau. | ||
+ | * Article 14, Correspondance directe entre les sous-réseaux IPv4 et IPv6 : Il est fait référence aux classes de réseaux IPv4, A, B et C ; notion obsolète depuis de nombreuses années. | ||
− | |||
− | |||
− | = Séquence | + | == Séquence 4 == |
− | + | * Connectivité sur une infrastructure IPv4 : 6rd. Dans le paragraphe qui commence par "Le préfixe 6rd est automatiquement calculé par l'extrémité client...", on a du mal à comprendre la correspondance entre les champs décrits et la figure proposée. C'est très confus. '''*Fait*''' | |
− | = | + | = Vidéo = |
− | |||
+ | = Cours = | ||
− | = | + | = TP = |
− | + | ||
− | + |
Revision as of 05:25, 13 February 2020
> MOOC>Gestion de projet > Cahier des corrections
Document Compagnon
Séquence 1
- Notation des préfixes : Présentation de l'exemple d'agrégation de préfixes de la page 21 à revoir. La présentation est déjà compliquée à appréhender mais le passage au format pdf rend quasiment incompréhensible le tableau.
- Article 14, Correspondance directe entre les sous-réseaux IPv4 et IPv6 : Il est fait référence aux classes de réseaux IPv4, A, B et C ; notion obsolète depuis de nombreuses années.
Séquence 4
- Connectivité sur une infrastructure IPv4 : 6rd. Dans le paragraphe qui commence par "Le préfixe 6rd est automatiquement calculé par l'extrémité client...", on a du mal à comprendre la correspondance entre les champs décrits et la figure proposée. C'est très confus. *Fait*