Difference between revisions of "MOOC:Activité 14"
From Livre IPv6
(→Quizz) |
|||
(25 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC: | + | > [[MOOC:Accueil|MOOC]]>[[MOOC:Ebauche_Contenu|Contenu]]>[[MOOC:Sequence_1|Sequence 1]] |
---- | ---- | ||
− | = L'utilisation des adresses | + | = L'utilisation des adresses unicast = |
* Les adresses unicast sur une interface réseau (+temporaires) | * Les adresses unicast sur une interface réseau (+temporaires) | ||
* Les préfixes dans une table de routage | * Les préfixes dans une table de routage | ||
− | * | + | * Nécessité d'organiser un plan d'adressage |
− | + | * Préfixes de sous-réseaux (SID Subnet IDentifier) | |
+ | * Identifiant d'interface (IID Interface IDentifier) | ||
== Objectifs pédagogiques == | == Objectifs pédagogiques == | ||
+ | * Connaitre différents modes de structuration d'un plan d'adressage | ||
* Connaitre les différents modes de construction des identifiants d'interface | * Connaitre les différents modes de construction des identifiants d'interface | ||
* Comprendre l'intérêt des identifiants aléatoires | * Comprendre l'intérêt des identifiants aléatoires | ||
* Comprendre le cycle de vie d'une adresse sur une interface | * Comprendre le cycle de vie d'une adresse sur une interface | ||
− | + | Niveau 1 | |
− | + | * définir l'usage du SID (Subnet Id), | |
+ | * organiser l'espace d'adressage d'un site | ||
− | + | Niveau 2 | |
+ | * Comprendre la nécessité d'organiser l'espace d'adressage | ||
+ | * étude de cas simple | ||
== [[MOOC:Compagnon_Act14|Texte de référence]] == | == [[MOOC:Compagnon_Act14|Texte de référence]] == | ||
− | == | + | <!-- |
− | + | === [[MOOC:Compagnon_Act16_Eléments_de_correction_étude_de_cas]] === | |
− | + | --> | |
− | + | === [[MOOC:Compagnon_Act14_Eléments_de_correction_étude_de_cas|Eléments de correction de l'étude de cas]] === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | - | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Latest revision as of 04:12, 18 March 2017
Contents
L'utilisation des adresses unicast
- Les adresses unicast sur une interface réseau (+temporaires)
- Les préfixes dans une table de routage
- Nécessité d'organiser un plan d'adressage
- Préfixes de sous-réseaux (SID Subnet IDentifier)
- Identifiant d'interface (IID Interface IDentifier)
Objectifs pédagogiques
- Connaitre différents modes de structuration d'un plan d'adressage
- Connaitre les différents modes de construction des identifiants d'interface
- Comprendre l'intérêt des identifiants aléatoires
- Comprendre le cycle de vie d'une adresse sur une interface
Niveau 1
- définir l'usage du SID (Subnet Id),
- organiser l'espace d'adressage d'un site
Niveau 2
- Comprendre la nécessité d'organiser l'espace d'adressage
- étude de cas simple